Hỏi: Hạn mức giao dịch một ngày đối với thẻ ghi nợ là bao nhiêu?
Giao dịch thẻ ghi nợ ACB
Trả lời:
TIÊU CHÍ
|
HẠN MỨC | GHI CHÚ | ||
Hạn mức giao dịch tối đa/ngày | Tổng cộng | 50.000.000 VND/ngày | Bao gồm giao dịch- Thanh toán (Sale)- Rút tiền mặt (Cash) | |
Giao dịch chuyển khoản tại ATM (Fund Transfer) | 30.000.000 VND/ngày | |||
Giao dịch thanh toán qua mạng (E-commerce) | 25.000.000 VND/ngày | |||
Số lần giao dịch tối đa/ngày | Tổng cộng | 20 lần/ngày | Bao gồm giao dịch- Thanh toán hàng hóa, dịch vụ (Sale)- Rút tiền mặt (Cash)- Thanh toán qua mạng(E-commerce)- Chuyển khoản (Fund Transfer) | |
Hạn mức giao dịch tối đa/lần | Tổng cộng | 50.000.000 VND/lần | Bao gồm giao dịch- Thanh toán (Sale)- Rút tiền mặt (Cash) | |
Giao dịch chuyển khoản tại ATM | 30.000.000 VND/lần | Chỉ áp dụng trong hệ thống ACB | ||
Giao dịch thanh toán qua mạng | 25.000.000 VND/lần | |||
Giao dịch rút tiền tại ATM | Tại ACB | 5.000.000 VND/lần | ||
Tùy theo hạn mức giao dịch tại ATM của từng ngân hàng. | ||||
Khác ACB | Tối đa 5.000.000 VND/lần |
Theo ACB
Bình luận
Nội quy : nhận xét có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu. Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần bị baned nick.