Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 22,650 | 22,650 | 22,870 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,521 | 17,018 | |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,807 | 18,149 | |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | |||
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | |||
EUR | EURO | 26,225 | 26,506 | 27,610 |
GBP | BẢNG ANH | 31,350 | 32,060 | |
HKD | ĐÔ HONGKONG | |||
INR | RUPI ẤN ĐỘ | |||
JPY | YÊN NHẬT | |||
KRW | WON HÀN QUỐC | |||
KWD | KUWAITI DINAR | |||
MYR | RINGGIT MÃ LAY | |||
NOK | KRONE NA UY | |||
RUB | RÚP NGA | |||
SAR | SAUDI RIAL | |||
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | |||
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,898 | 17,297 | |
THB | BẠT THÁI LAN |
* Mũi tên màu xanh (): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ (): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 10:37 15-11-2021 và chỉ mang tính chất tham khảo
Nguồn: Ngân Hàng TMCP Bảo Việt