Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,080 | 23,100 | 23,240 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,627 | 16,772 | 17,146 |
CAD | ĐÔ CANADA | |||
CHF | FRANCE THỤY SĨ | |||
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | |||
EUR | EURO | 27,139 | 27,277 | 27,688 |
GBP | BẢNG ANH | 30,158 | 30,411 | 30,824 |
HKD | ĐÔ HONGKONG | |||
INR | RUPI ẤN ĐỘ | |||
JPY | YÊN NHẬT | 218.21 | 219.91 | 223.57 |
KRW | WON HÀN QUỐC | |||
KWD | KUWAITI DINAR | |||
MYR | RINGGIT MÃ LAY | 5,603 | 5,692 | |
NOK | KRONE NA UY | |||
RUB | RÚP NGA | |||
SAR | SAUDI RIAL | |||
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | |||
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,965 | 17,108 | 17,342 |
THB | BẠT THÁI LAN |
* Mũi tên màu xanh (): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ (): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 00:53 17/01/2021 và chỉ mang tính chất tham khảo