Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,090 | 23,100 | 23,200 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,972 | 17,163 | 17,750 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,664 | 18,507 | |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | 25,297 | 26,830 | |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | |||
EUR | EURO | 27,530 | 27,828 | 28,123 |
GBP | BẢNG ANH | 30,497 | 30,825 | 31,201 |
HKD | ĐÔ HONGKONG | 2,932 | 3,041 | |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | |||
JPY | YÊN NHẬT | 218.31 | 220.72 | 223.32 |
KRW | WON HÀN QUỐC | |||
KWD | KUWAITI DINAR | |||
MYR | RINGGIT MÃ LAY | |||
NOK | KRONE NA UY | |||
RUB | RÚP NGA | |||
SAR | SAUDI RIAL | |||
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | |||
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 17,033 | 17,225 | 17,417 |
THB | BẠT THÁI LAN | 768.30 | 800 |
* Mũi tên màu xanh (): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ (): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 16:33 17/01/2021 và chỉ mang tính chất tham khảo
Nguồn: Ngân hàng TNHH Indovina