Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 22,920 | 22,940 | 23,100 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 17,908 | 18,062 | 18,420 |
CAD | ĐÔ CANADA | 18,008 | 18,153 | 18,444 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | 25,238 | 25,604 | |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | |||
EUR | EURO | 27,593 | 27,762 | 28,203 |
GBP | BẢNG ANH | 32,259 | 32,763 | |
HKD | ĐÔ HONGKONG | 2,947 | 2,990 | |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | |||
JPY | YÊN NHẬT | 215.14 | 216.79 | 220.18 |
KRW | WON HÀN QUỐC | |||
KWD | KUWAITI DINAR | |||
MYR | RINGGIT MÃ LAY | |||
NOK | KRONE NA UY | |||
RUB | RÚP NGA | |||
SAR | SAUDI RIAL | |||
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | |||
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 17,170 | 17,322 | 17,588 |
THB | BẠT THÁI LAN | 741 | 780 |
* Mũi tên màu xanh (): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ (): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 09:19 19/04/2021 và chỉ mang tính chất tham khảo
Nguồn: Ngân Hàng TMCP Kiên Long