Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 22,660 | 22,680 | 22,840 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,752 | 16,853 | 17,235 |
CAD | ĐÔ CANADA | 18,129 | 18,225 | 18,550 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | |||
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | |||
EUR | EURO | 26,119 | 26,175 | 26,630 |
GBP | BẢNG ANH | 31,043 | 31,563 | |
HKD | ĐÔ HONGKONG | |||
INR | RUPI ẤN ĐỘ | |||
JPY | YÊN NHẬT | |||
KRW | WON HÀN QUỐC | |||
KWD | KUWAITI DINAR | |||
MYR | RINGGIT MÃ LAY | |||
NOK | KRONE NA UY | |||
RUB | RÚP NGA | |||
SAR | SAUDI RIAL | |||
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | |||
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,813 | 16,964 | 17,252 |
THB | BẠT THÁI LAN |
* Mũi tên màu xanh (): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ (): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 11:51 13-11-2021 và chỉ mang tính chất tham khảo
Nguồn: Ngân Hàng TMCP Kiên Long