Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | Đô la Mỹ | 23,200.00 | 23,230.00 | 23,760.00 |
AUD | Đô la Úc | 15,601.00 | 15,651.00 | 16,289.00 |
CAD | Đô la Canada | 17,898.00 | 17,948.00 | 18,571.00 |
CHF | Franc Thụy Sĩ | 24,147.00 | 24,197.00 | 24,708.00 |
DKK | Krone Đan Mạch | 3,089.00 | 3,094.00 | 3,471.00 |
EUR | EURO | 23,989.00 | 24,039.00 | 25,080.00 |
GBP | Bảng Anh | 28,024.00 | 28,074.00 | 28,781.00 |
HKD | Đô la Hồng Kong | 2,910.00 | 2,913.00 | 3,050.00 |
JPY | Yên Nhật | 170.79 | 171.29 | 177.42 |
NOK | Krone Na Uy | 0.00 | 2,206.00 | 0.00 |
SEK | Krona Thụy Điển | 0.00 | 2,170.00 | 0.00 |
SGD | Đôla Singapore | 16,349.00 | 16,399.00 | 17,081.00 |
THB | Baht Thái Lan | 629.30 | 630.00 | 677.70 |
CNY | Nhân dân tệ | 0.00 | 3,404.00 | 0.00 |
KRW | Won Hàn Quốc | 16.36 | 16.41 | 19.57 |
NZD | Đô la New Zealand | 0.00 | 14,289.00 | 0.00 |
TWD | Tân Đài tệ | 717.00 | 720.00 | 851.08 |
MYR | Ringgit Malaysia | 4,872.00 | 4,877.00 | 5,575.01 |
* Mũi tên màu xanh (): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ (): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 11:25 04-07-2022 và chỉ mang tính chất tham khảo