Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | Đô-la Mỹ | 23,341 | 23,351 | 23,713 |
EUR | Đồng Euro | 25,000 | 24,844 | 25,708 |
AUD | Ðô-la Úc | 15,381 | 15,384 | 15,968 |
CAD | Ðô-la Canada | 16,879 | 16,900 | 17,465 |
CHF | Franc Thụy Sĩ | 25,437 | 25,442 | 26,003 |
CNY | Nhân Dân Tệ Trung Quốc | - | 3,323 | - |
DKK | Krone Đan Mạch | - | 3,277 | - |
GBP | Bảng Anh | 28,503 | 28,374 | 29,209 |
HKD | Đô-la Hồng Kông | 2,873 | 2,933 | 3,122 |
JPY | Yên Nhật | 177 | 175 | 184 |
KRW | Won Hàn Quốc | 16 | 16 | 20 |
MYR | Ringgit Malaysia | 4,777 | 4,787 | 5,708 |
NOK | Krone Na Uy | - | 2,163 | - |
NZD | Ðô-la New Zealand | 14,381 | 14,386 | 14,914 |
SEK | Krona Thụy Điển | - | 2,215 | - |
SGD | Ðô-la Singapore | 17,328 | 17,317 | 17,975 |
THB | Bat Thái Lan | 645 | 668 | 733 |
TWD | Tân Đài tệ | 692 | 705 | 858 |
* Mũi tên màu xanh (): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ (): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 07:30 28-03-2023 và chỉ mang tính chất tham khảo