Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,030 | 23,040 | 23,220 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 17,278 | 17,400 | 17,744 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,665 | 17,843 | 18,179 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | 25,526 | 25,784 | 26,219 |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | 3,731 | 3,845 | |
EUR | EURO | 27,666 | 27,799 | 28,825 |
GBP | BẢNG ANH | 30,912 | 31,130 | 31,611 |
HKD | ĐÔ HONGKONG | 2,919 | 2,948 | 3,019 |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | |||
JPY | YÊN NHẬT | 218.47 | 220.68 | 226.02 |
KRW | WON HÀN QUỐC | |||
KWD | KUWAITI DINAR | |||
MYR | RINGGIT MÃ LAY | |||
NOK | KRONE NA UY | 2,617 | 2,724 | |
RUB | RÚP NGA | |||
SAR | SAUDI RIAL | |||
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | 2,754 | 2,853 | |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 17,123 | 17,244 | 17,607 |
THB | BẠT THÁI LAN | 734.5 | 804.75 |
* Mũi tên màu xanh (): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ (): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 20:58 23/01/2021 và chỉ mang tính chất tham khảo