Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 22,960 | 22,975 | 23,165 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 17,997 | 18,124 | 18,495 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,981 | 18,163 | 18,530 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | 24,953 | 25,205 | 25,659 |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | 3,704 | 3,823 | |
EUR | EURO | 27,119 | 27,201 | 28,231 |
GBP | BẢNG ANH | 32,171 | 32,398 | 32,942 |
HKD | ĐÔ HONGKONG | 2,902 | 2,931 | 3,007 |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | |||
JPY | YÊN NHẬT | 213.45 | 215.61 | 221.24 |
KRW | WON HÀN QUỐC | |||
KWD | KUWAITI DINAR | |||
MYR | RINGGIT MÃ LAY | |||
NOK | KRONE NA UY | 2,684 | 2,771 | |
RUB | RÚP NGA | |||
SAR | SAUDI RIAL | |||
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | 2,740 | 2,828 | |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 17,165 | 17,286 | 17,664 |
THB | BẠT THÁI LAN | 730.93 | 802.08 |
* Mũi tên màu xanh (): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ (): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 23:34 20/04/2021 và chỉ mang tính chất tham khảo