Phí bảo hiểm
Từ 374 nghìn - 7,7 triệuGiới hạn bồi thường
Từ 400 triệu - 6 tỷĐiều khoản mở rộng
Bảo hiểm thêm cho các rủi ro khác, Bảo hiểm tai nạn con ngườiTHÔNG TIN
SẢN PHẨM
PHẠM VI
BẢO HIỂM
QUYÊN LỢI
& BIỂU PHÍ BẢO HIỂM
HƯỚNG DẪN
BỒI THƯỜNG
MUA
TRỰC TUYẾN
+
Chia sẻBẢO HIỂM NHÀ TƯ NHÂN - MIC
Khi tham gia Bảo hiểm nhà tư nhân của MIC, ngôi nhà thân yêu của bạn sẽ được MIC bảo vệ trước những rủi ro không lường trước như cháy, nổ giông, bão, lũ lụt …và các rủi ro bất ngờ khác.
Đối tượng bảo hiểm
Bảo hiểm cho ngôi nhà và tài sản bên trong; hoặc chỉ bảo hiểm cho ngôi nhà.
Phạm vi bảo hiểm cơ bản
A. CHÁY, SÉT ĐÁNH
CHÁY: (do nổ hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác) nhưng loại trừ:
a. Động đất, núi lửa hoặc bất kỳ các biến động thiên nhiên khác;
b. Tổn hại do:
c. Tổn hại gây ra bởi hoặc do hậu quả của việc cháy rừng, cây bụi, đồng cỏ, hoang mạc hoặc rừng nhiệt đới hoặc đốt dọn đất dù ngẫu nhiên hay không.
SÉT ĐÁNH
Chỉ bồi thường tổn hại cho tài sản được bảo hiểm do sét đánh trực tiếp (làm thay đổi hình dạng hoặc bốc cháy)
B. NỔ
Thiệt hại xảy ra đối với các trang thiết bị sử dụng duy nhất cho mục đích sinh hoạt nhưng loại trừ các thiệt hại gây ra do động đất, núi lửa phun hoặc các biến động khác của thiên nhiên.
Phạm vi bảo hiểm mở rộng:
NĐBH có thể yêu cầu bảo hiểm mở rộng các rủi ro lựa chọn dưới đây với điều kiện là NĐBH phải đóng thêm phụ phí cho các rủi ro đó.
1. Mở rộng 1:
H. GIÔNG, BÃO, LŨ LỤT (BAO GỒM NƯỚC BIỂN TRÀN)
MIC bồi thường thiệt hại xảy ra do GIÔNG, BÃO, LŨ LỤT (BAO GỒM NƯỚC BIỂN TRÀN) nhưng loại trừ:
I. VỠ HOẶC TRÀN NƯỚC TỪ CÁC BỂ CHỨA NƯỚC, THIẾT BỊ CHỨA NƯỚC HOẶC CÁC ĐƯỜNG ỐNG DẪN NƯỚC
J. VA CHẠM VƠI NGÔI NHÀ
K. CƯỚP
2. Mở rộng 2:
MIC sẽ thanh toán các chi phí hợp lý và cần thiết phát sinh đối với một số quyền lợi bảo hiểm bổ sung được quy định dưới đây:
a. Chi phí dọn dẹp hiện trường
b. Chi phí chữa cháy
c. Chi phí thuê nhà sau tổn thất
Xem thêm tại Quy tắc bảo hiểm nhà ở tư nhân
BẢNG QUYỀN LỢI VÀ PHÍ SẢN PHẨM
(Phí BH đã bao gồm 10% VAT)
Đơn vị: VNĐ
I. BẢO HIỂM PHẦN NGÔI NHÀ | |||||
Giới hạn bồi thường | Thời gian xây dựng | Phí cơ bản (Hỏa hoạn, Sét, Nổ) (1) | Phí bỗ sung (2) | Tổng phí (1+2) | |
Mở rộng 1 | Mở rộng 2 | ||||
300.000.000 | 1-15 năm | 264.000 | 49.500 | 99.000 | 412.500 |
15-25 năm | 396.000 | 66.000 | 132,000 | 594.000 | |
500,000,000 | 1-15 năm | 440.000 | 82.500 | 165.000 | 687.500 |
15-25 năm | 660.000 | 110.000 | 220.000 | 990.000 | |
800.000.000 | 1-15 năm | 704.000 | 132.000 | 264.000 | 1.100.000 |
15-25 năm | 1.056.000 | 176.000 | 352.000 | 1.584.000 | |
1.000.000.000 | 1-15 năm | 880.000 | 165.000 | 330.000 | 1.375.000 |
15-25 năm | 1.320.000 | 220.000 | 440.000 | 1.980.000 | |
1.500.000.000 | 1-15 năm | 1.320.000 | 247.500 | 495.000 | 2.062.500 |
15-25 năm | 1.980.000 | 330.000 | 660.000 | 2.970.000 | |
2.000.000.000 | 1-15 năm | 1.760.000 | 330.000 | 660.000 | 2.750.000 |
15-25 năm | 2.640.000 | 440.000 | 880.000 | 3.960.000 | |
2.500.000.000 | 1-15 năm | 2.200.000 | 412.500 | 825.000 | 3.437.500 |
15-25 năm | 3.300.000 | 550.000 | 1.100.000 | 4.950.000 | |
3.000.000.000 | 1-15 năm | 2.640.000 | 495.000 | 990.000 | 4.125.000 |
15-25 năm | 3.960.000 | 660.000 | 1.320.000 | 5.940.000 | |
3.500.000.000 | 1-15 năm | 3.080.000 | 577.500 | 1.155.000 | 4.812.500 |
15-25 năm | 4.620.000 | 770.000 | 1.540.000 | 6.930.000 | |
4.000.000.000 | 1-15 năm | 3.520.000 | 660.000 | 1.320.000 | 5.500.000 |
15-25 năm | 5.280.000 | 880.000 | 1.760.000 | 7.920.000 | |
4.500.000.000 | 1-15 năm | 3.960.000 | 742.500 | 1.485.000 | 6.187.500 |
15-25 năm | 5.940.000 | 990.000 | 1.980.000 | 8.910.000 | |
5.000.000.000 | 1-15 năm | 4.400.000 | 825.000 | 1.650.000 | 6.875.000 |
15-25 năm | 6.600.000 | 1.100.000 | 2,.200.000 | 9.900.000 | |
II. PHÍ BẢO HIỂM CHO TÀI SẢN BÊN TRONG | |||||
Giới hạn bồi thường | Giới hạn bồi thường cho mỗi đồ vật | Phí cơ bản | Phí mở rộng 1 |
Phí mở rộng 2 | Tổng phí |
100.000.000 | 50.000.000 | 110.000 | 16.500 | 38.500 | 165.000 |
200.000.000 | 50.000.000 | 220.000 | 33.000 | 77.000 | 330.000 |
300.000.000 | 50.000.000 | 330.000 | 49.500 | 115.500 | 495.000 |
400.000.000 | 50.000.000 | 440.000 | 66.000 | 154.000 | 660.000 |
500.000.000 | 50.000.000 | 550.000 | 82.500 | 192.500 | 825.000 |
600.000.000 | 50.000.000 | 660.000 | 99.000 | 231.000 | 990.000 |
700.000.000 | 50.000.000 | 770.000 | 115.500 | 269.500 | 1.155.000 |
800.000.000 | 50.000.000 | 880.000 | 132.000 | 308.000 | 1.320.000 |
900.000.000 | 50.000.000 | 990.000 | 148.500 | 346.500 | 1.485.000 |
1.000.000.000 | 50.000.000 | 1.100.000 | 165.000 | 385.000 | 1.650.000 |
Phí bảo hiểm áp dụng cho thời hạn 01 năm.
Khi có bất cứ thiệt hại nào dẫn đến hoặc có thể dẫn đến khiếu nại, Người được bảo hiểm cần:
- Ngay lập tức thực hiện các biện pháp nhằm giảm thiểu tổn thất và tìm kiếm những tài sản bị mất :
+ Thông báo bằng văn bản cho MIC, và
+ Thông báo cho cơ quan công an trong trường hợp xảy ra những thiệt hại do hành động phá hoại hay với mục đích ác ý.
- Trong vòng 30 ngày NĐBH cần cung cấp cho MIC:
+ Hồ sơ khiếu nại bồi thường tài sản bị mất mát hoặc hư hại;
+ Thông tin chi tiết về tất cả các hợp đồng bảo hiểm khác (nếu có)
Thủ tục yêu cầu bồi thường:
Nhận xét
Nội quy : nhận xét có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu. Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần bị baned nick.