Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
AUD | Đô la Úc | 15,043.93 | 15,195.89 | 15,685.40 |
CAD | Đô la Canada | 17,015.29 | 17,187.17 | 17,740.83 |
CHF | Franc Thụy Sĩ | 25,275.78 | 25,531.10 | 26,353.55 |
CNY | Nhân dân tệ | 3,241.81 | 3,274.55 | 3,380.55 |
DKK | Krone Đan Mạch | - | 3,329.65 | 3,457.60 |
EUR | EURO | 24,613.38 | 24,862.00 | 25,991.59 |
GBP | Bảng Anh | 28,653.47 | 28,942.90 | 29,875.26 |
HKD | Đô la Hồng Kong | 2,921.70 | 2,951.21 | 3,046.28 |
INR | Rupee Ấn Độ | - | 284.39 | 295.80 |
JPY | Yên Nhật | 164.43 | 166.09 | 174.07 |
KRW | Won Hàn Quốc | 15.48 | 17.20 | 18.86 |
KWD | Dinar Kuwait | - | 76,140.40 | 79,194.57 |
MYR | Ringgit Malaysia | - | 5,049.50 | 5,160.30 |
NOK | Krone Na Uy | - | 2,080.77 | 2,169.39 |
RUB | Rúp Nga | - | 275.85 | 305.41 |
SAR | Riyal Ả Rập Xê Út | - | 6,243.35 | 6,493.78 |
SEK | Krona Thụy Điển | - | 2,128.82 | 2,219.49 |
SGD | Đôla Singapore | 16,982.46 | 17,154.00 | 17,706.60 |
THB | Baht Thái Lan | 599.96 | 666.62 | 692.24 |
USD | Đô la Mỹ | 23,280.00 | 23,310.00 | 23,650.00 |
Xem thêm |
(*) Tỷ giá được cập nhật lúc 17:15 03/06/2023 và chỉ mang tính chất tham khảo
Đỗ Phú Thành