Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,020 | 23,040 | 23,220 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 17,291 | 17,404 | 17,736 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,876 | 18,178 | |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | |||
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | |||
EUR | EURO | 27,847 | 27,959 | 28,401 |
GBP | BẢNG ANH | 31,158 | 31,645 | |
HKD | ĐÔ HONGKONG | |||
INR | RUPI ẤN ĐỘ | |||
JPY | YÊN NHẬT | 220.41 | 221.52 | 225.14 |
KRW | WON HÀN QUỐC | |||
KWD | KUWAITI DINAR | |||
MYR | RINGGIT MÃ LAY | |||
NOK | KRONE NA UY | |||
RUB | RÚP NGA | |||
SAR | SAUDI RIAL | |||
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | |||
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 17,150 | 17,263 | 17,557 |
THB | BẠT THÁI LAN |
* Mũi tên màu xanh (): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ (): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 06:49 28/01/2021 và chỉ mang tính chất tham khảo