Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,030.00 | 23,060.00 | 23,210.00 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,943.00 | 17,063.00 | 17,394.00 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,746.00 | 17,876.00 | 18,216.00 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | 25,670.00 | 25,850.00 | 26,218.00 |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | 3,606.00 | 3,686.00 | 3,824.00 |
EUR | EURO | 27,583.00 | 27,733.00 | 28,171.00 |
GBP | BẢNG ANH | 30,512.00 | 30,732.00 | 31,200.00 |
HKD | ĐÔ HONGKONG | 2,869.00 | 2,939.00 | 3,049.00 |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | |||
JPY | YÊN NHẬT | 218.09 | 219.79 | 224.00 |
KRW | WON HÀN QUỐC | |||
KWD | KUWAITI DINAR | |||
MYR | RINGGIT MÃ LAY | |||
NOK | KRONE NA UY | |||
RUB | RÚP NGA | |||
SAR | SAUDI RIAL | |||
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | |||
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 17,005.00 | 17,145.00 | 17,487.00 |
THB | BẠT THÁI LAN |
* Mũi tên màu xanh (): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ (): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 13:51 20/01/2021 và chỉ mang tính chất tham khảo
Nguồn: Ngân Hàng TMCP Việt Á