Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,048 | 23,050 | 23,210 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 17,250 | 17,705 | |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,811 | 18,141 | |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | |||
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | |||
EUR | EURO | 27,973 | 28,372 | |
GBP | BẢNG ANH | 31,153 | 31,580 | |
HKD | ĐÔ HONGKONG | |||
INR | RUPI ẤN ĐỘ | |||
JPY | YÊN NHẬT | 221.40 | 225.01 | |
KRW | WON HÀN QUỐC | 19.92 | 22.10 | |
KWD | KUWAITI DINAR | |||
MYR | RINGGIT MÃ LAY | |||
NOK | KRONE NA UY | |||
RUB | RÚP NGA | |||
SAR | SAUDI RIAL | |||
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | |||
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 17,239 | 17,573 | |
THB | BẠT THÁI LAN |
* Mũi tên màu xanh (): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ (): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 01:09 17/01/2021 và chỉ mang tính chất tham khảo