Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | Đô-la Mỹ | 23,360 | - | 23,800 |
EUR | Đồng Euro | 24,989 | 24,989 | 25,659 |
AUD | Ðô-la Úc | 15,303 | 15,403 | 15,883 |
CAD | Ðô-la Canada | 16,706 | 16,806 | 17,444 |
CHF | Franc Thụy Sĩ | 25,239 | 25,339 | 25,939 |
CNY | Nhân Dân Tệ Trung Quốc | - | 3,390 | 3,466 |
GBP | Bảng Anh | 28,390 | 28,490 | 29,160 |
HKD | Đô-la Hồng Kông | 2,939 | 2,969 | 3,039 |
JPY | Yên Nhật | 176 | 177 | 182 |
KRW | Won Hàn Quốc | - | 17 | 21 |
SGD | Ðô-la Singapore | 17,284 | 17,384 | 17,904 |
THB | Bat Thái Lan | 651 | 673 | 718 |
* Mũi tên màu xanh (): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ (): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 07:30 28-03-2023 và chỉ mang tính chất tham khảo