Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 22,930 | 22,940 | 23,120 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 18,032 | 18,102 | 18,462 |
CAD | ĐÔ CANADA | 18,049 | 18,169 | 18,469 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | 25,111 | 25,211 | 25,611 |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | |||
EUR | EURO | 27,791 | 27,791 | 28,191 |
GBP | BẢNG ANH | 32,271 | 32,371 | 32,971 |
HKD | ĐÔ HONGKONG | 2,910 | 2,945 | 3,005 |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | |||
JPY | YÊN NHẬT | 214.44 | 215.44 | 220.44 |
KRW | WON HÀN QUỐC | |||
KWD | KUWAITI DINAR | |||
MYR | RINGGIT MÃ LAY | |||
NOK | KRONE NA UY | |||
RUB | RÚP NGA | |||
SAR | SAUDI RIAL | |||
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | |||
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 17,256 | 17,306 | 17,606 |
THB | BẠT THÁI LAN | 730 | 752 | 797 |
* Mũi tên màu xanh (): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ (): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 00:49 07/03/2021 và chỉ mang tính chất tham khảo