Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,030 | 23,050 | 23,210 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,849 | 16,917 | 17,526 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,695 | 17,820 | 18,276 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | 25,604 | 26,423 | |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | |||
EUR | EURO | 27,471 | 27,582 | 28,312 |
GBP | BẢNG ANH | 30,452 | 30,574 | 31,338 |
HKD | ĐÔ HONGKONG | 2,875 | 3,094 | |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | |||
JPY | YÊN NHẬT | 217.86 | 218.74 | 225.06 |
KRW | WON HÀN QUỐC | |||
KWD | KUWAITI DINAR | |||
MYR | RINGGIT MÃ LAY | |||
NOK | KRONE NA UY | |||
RUB | RÚP NGA | |||
SAR | SAUDI RIAL | |||
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | |||
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 17,089 | 17,516 | |
THB | BẠT THÁI LAN |
* Mũi tên màu xanh (): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ (): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 22:02 23/01/2021 và chỉ mang tính chất tham khảo
Nguồn: Ngân Hàng TMCP An Bình