Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 22,945.00 | 22,945.00 | 23,135.00 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 18,010.00 | 18,110.00 | 18,490.00 |
CAD | ĐÔ CANADA | 18,004.00 | 18,154.00 | 18,574.00 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | 25,018.00 | 25,168.00 | 25,678.00 |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | |||
EUR | EURO | 27,670.00 | 27,750.00 | 28,450.00 |
GBP | BẢNG ANH | 32,126.00 | 32,376.00 | 32,976.00 |
HKD | ĐÔ HONGKONG | 2,490.00 | 2,790.00 | 3,150.00 |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | |||
JPY | YÊN NHẬT | 213.54 | 215.44 | 222.99 |
KRW | WON HÀN QUỐC | 19.86 | 21.87 | |
KWD | KUWAITI DINAR | |||
MYR | RINGGIT MÃ LAY | |||
NOK | KRONE NA UY | |||
RUB | RÚP NGA | |||
SAR | SAUDI RIAL | |||
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | |||
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 17,195.00 | 17,295.00 | 17,695.00 |
THB | BẠT THÁI LAN | 715.00 | 735.00 | 797.00 |
* Mũi tên màu xanh (): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ (): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 05:04 15/04/2021 và chỉ mang tính chất tham khảo
Nguồn: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á