Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,040.00 | 23,040.00 | 23,220.00 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 17,284.00 | 17,384.00 | 17,764.00 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,679.00 | 17,829.00 | 18,249.00 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | 25,570.00 | 25,720.00 | 26,230.00 |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | |||
EUR | EURO | 27,846.00 | 27,926.00 | 28,626.00 |
GBP | BẢNG ANH | 30,888.00 | 31,138.00 | 31,738.00 |
HKD | ĐÔ HONGKONG | 2,503.00 | 2,803.00 | 3,163.00 |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | |||
JPY | YÊN NHẬT | 218.30 | 220.20 | 227.75 |
KRW | WON HÀN QUỐC | 20.08 | 20.06 | 22.09 |
KWD | KUWAITI DINAR | |||
MYR | RINGGIT MÃ LAY | |||
NOK | KRONE NA UY | 2,528.74 | 2,569.52 | |
RUB | RÚP NGA | |||
SAR | SAUDI RIAL | |||
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | 2,181.38 | 2,216.56 | |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 17,141.00 | 17,241.00 | 17,641.00 |
THB | BẠT THÁI LAN | 718.00 | 738.00 | 800.00 |
* Mũi tên màu xanh (): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ (): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 04:56 28/01/2021 và chỉ mang tính chất tham khảo
Nguồn: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á