Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 22,920 | 22,940 | 23,120 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 17,921 | 18,045 | 18,670 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,927 | 18,095 | 18,601 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | 24,912 | 25,125 | 25,667 |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | |||
EUR | EURO | 27,564 | 27,754 | 28,437 |
GBP | BẢNG ANH | 32,085 | 32,333 | 33,017 |
HKD | ĐÔ HONGKONG | |||
INR | RUPI ẤN ĐỘ | |||
JPY | YÊN NHẬT | 214.02 | 215.59 | 221.25 |
KRW | WON HÀN QUỐC | |||
KWD | KUWAITI DINAR | |||
MYR | RINGGIT MÃ LAY | |||
NOK | KRONE NA UY | |||
RUB | RÚP NGA | |||
SAR | SAUDI RIAL | |||
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | |||
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 17,208 | 17,243 | 17,745 |
THB | BẠT THÁI LAN |
* Mũi tên màu xanh (): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ (): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 12:53 28/02/2021 và chỉ mang tính chất tham khảo