TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Tỷ giá ngoại tệ ngân hàng UOB mới nhất

Bảng tỷ giá ngoại tệ: USD, EURO, Nhân dân tệ, Đồng yên, Bảng Anh, Đô la ÚC... của ngân hàng UOB.
Mã ngoại tệ Tên ngoại tệ Tỷ giá mua Tỷ giá bán
    Tiền mặt Chuyển khoản Chuyển khoản
AUD Ðô-la Úc 15,313.00 15,471.00 16,121.00
CAD Ðô-la Canada 16,629.00 16,800.00 17,503.00
CHF Franc Thụy Sĩ 24,858.00 25,114.00 26,167.00
EUR Đồng Euro 24,816.00 25,072.00 26,122.00
GBP Bảng Anh 28,020.00 28,309.00 29,494.00
HKD Đô-la Hồng Kông 2,906.00 2,936.00 3,058.00
JPY Yên Nhật 174.21 176.01 183.38
NZD Ðô-la New Zealand 14,174.00 14,274.00 15,114.00
SGD Ðô-la Singapore 17,163.00 17,340.00 18,066.00
THB Bat Thái Lan 653.00 670.00 706.00
USD Đô-la Mỹ 23,300.00 23,340.00 23,700.00

* Mũi tên màu xanh (): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.

* Mũi tên màu đỏ (): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.

* Tỷ giá được cập nhật lúc 11:30 23-03-2023 và chỉ mang tính chất tham khảo

Nguồn: Ngân hàng TNHH một thành viên United Overseas Bank (Việt Nam)

Nếu tôi có
Tôi sẽ được