Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 22,460.00 | 22,520.00 | 22,770.00 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,099.00 | 16,307.00 | 16,898.00 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,496.00 | 17,721.00 | 18,367.00 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | |||
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | |||
EUR | EURO | 25,130.00 | 25,454.00 | 26,375.00 |
GBP | BẢNG ANH | 29,467.00 | 29,846.00 | 30,926.00 |
HKD | ĐÔ HONGKONG | 2,819.00 | 2,855.00 | 2,958.00 |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | |||
JPY | YÊN NHẬT | 192.74 | 195.22 | 202.29 |
KRW | WON HÀN QUỐC | |||
KWD | KUWAITI DINAR | |||
MYR | RINGGIT MÃ LAY | |||
NOK | KRONE NA UY | |||
RUB | RÚP NGA | |||
SAR | SAUDI RIAL | |||
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | |||
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,240.00 | 16,449.00 | 17,048.00 |
THB | BẠT THÁI LAN | 657.00 | 675.00 | 710.00 |
* Mũi tên màu xanh (): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ (): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 11:09 15-11-2021 và chỉ mang tính chất tham khảo
Nguồn: Ngân hàng TNHH một thành viên United Overseas Bank (Việt Nam)