Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 22,668.46 | 22,676.15 | 22,754.00 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,787.92 | 16,902.88 | 17,192.90 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,363.77 | 17,502.66 | 17,811.00 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | 22,446.08 | 22,624.70 | 23,020.24 |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | 3,550.00 | 3,547.54 | 3,681.48 |
EUR | EURO | 26,489.52 | 26,572.71 | 26,875.11 |
GBP | BẢNG ANH | 30,187.89 | 30,356.81 | 30,737.39 |
HKD | ĐÔ HONGKONG | 2,747.35 | 2,832.26 | 2,951.89 |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | 0.00 | 351.28 | 365.07 |
JPY | YÊN NHẬT | 197.82 | 198.97 | 201.76 |
KRW | WON HÀN QUỐC | 19.87 | 19.60 | 22.14 |
KWD | KUWAITI DINAR | 75,098.31 | 78,046.40 | |
MYR | RINGGIT MÃ LAY | 5,418.92 | 5,700.13 | |
NOK | KRONE NA UY | 2,698.00 | 2,680.82 | 2,791.03 |
RUB | RÚP NGA | 348.00 | 382.86 | 426.81 |
SAR | SAUDI RIAL | |||
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | 2,644.00 | 2,647.50 | 2,751.65 |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,564.23 | 16,669.98 | 16,895.90 |
THB | BẠT THÁI LAN | 658.93 | 670.29 | 707.74 |
* Mũi tên màu xanh (): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ (): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 16:09 26/01/2021 và chỉ mang tính chất tham khảo
Nguồn: Ngân hàng Citibank Việt Nam