Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 22,550 | 22,570 | 22,730 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 16,361 | 16,933 | |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,785 | 18,148 | |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | 24,483 | 24,868 | |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | |||
EUR | EURO | 25,620 | 25,700 | 26,702 |
GBP | BẢNG ANH | 30,941 | 31,610 | |
HKD | ĐÔ HONGKONG | |||
INR | RUPI ẤN ĐỘ | |||
JPY | YÊN NHẬT | 198.18 | 198.68 | 206.74 |
KRW | WON HÀN QUỐC | |||
KWD | KUWAITI DINAR | |||
MYR | RINGGIT MÃ LAY | |||
NOK | KRONE NA UY | |||
RUB | RÚP NGA | |||
SAR | SAUDI RIAL | |||
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | |||
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,720 | 17,022 | |
THB | BẠT THÁI LAN |
* Mũi tên màu xanh (): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ (): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 10:56 13-11-2021 và chỉ mang tính chất tham khảo