Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 22,900 | 22,930 | 23,140 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 17,909 | 18,017 | 18,542 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,930 | 18,038 | 18,609 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | 24,886 | 25,037 | 25,823 |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | 3,713 | 3,821 | |
EUR | EURO | 27,534 | 27,608 | 28,679 |
GBP | BẢNG ANH | 31,929 | 32,122 | 33,050 |
HKD | ĐÔ HONGKONG | 2,914 | 2,935 | 3,008 |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | |||
JPY | YÊN NHẬT | 212.18 | 213.46 | 222.17 |
KRW | WON HÀN QUỐC | |||
KWD | KUWAITI DINAR | |||
MYR | RINGGIT MÃ LAY | |||
NOK | KRONE NA UY | 2,686 | 2,765 | |
RUB | RÚP NGA | |||
SAR | SAUDI RIAL | |||
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | 2,745 | 2,826 | |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 17,149 | 17,253 | 17,722 |
THB | BẠT THÁI LAN | 734.36 | 798.87 |
* Mũi tên màu xanh (): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ (): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 13:11 04/03/2021 và chỉ mang tính chất tham khảo