Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | Đô-la Mỹ | - | 23,300.00 | 23,670.00 |
EUR | Đồng Euro | - | 25,009.87 | 26,410.24 |
GBP | Bảng Anh | - | 28,229.12 | 29,432.78 |
SGD | Ðô-la Singapore | - | 17,277.76 | 18,014.46 |
JPY | Yên Nhật | - | 174.87 | 185.12 |
CNY | Nhân Dân Tệ Trung Quốc | - | 3,374.05 | 3,518.44 |
HKD | Đô-la Hồng Kông | - | 2,917.89 | 3,042.31 |
AUD | Ðô-la Úc | - | 15,429.97 | 16,087.88 |
CAD | Ðô-la Canada | - | 16,750.79 | 17,465.02 |
CHF | Franc Thụy Sĩ | - | 25,045.58 | 26,113.49 |
KRW | Won Hàn Quốc | - | 15.89 | 19.36 |
RUB | Rúp Nga | - | - | 321.91 |
* Mũi tên màu xanh (): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ (): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá được cập nhật lúc 08:30 23-03-2023 và chỉ mang tính chất tham khảo