Ngân hàng | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | |
MSB | 0.00 | 2,134.00 | 0.00 |
Vietinbank | 0.00 | 2,180.00 | 2,290.00 |
BIDV | 0.00 | 2,186.00 | 2,258.00 |
Vietcombank | 0.00 | 2,176.84 | 2,269.57 |
Sacombank | 0.00 | 2,213.00 | 2,460.00 |
Nguồn: Tổng hợp các ngân hàng