Ngân hàng | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | |
BIDC | - | 2,209 | 2,283 |
Sacombank | - | 2,154 | - |
VRB | - | 2,210 | 2,289 |
Vietinbank | 0.00 | 2,189.00 | 2,299.00 |
BIDV | 0.00 | 2,205.00 | 2,279.00 |
Vietcombank | 0.00 | 2,197.39 | 2,290.96 |
Public Bank Việt Nam | - | 2,199 | 2,304 |
Nguồn: Tổng hợp các ngân hàng