Ngân hàng | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | |
Vietcombank | 15,993.61 | 16,155.16 | 16,661.52 |
Shinhan Bank | 17,027.00 | 17,212.00 | 17,626.00 |
UOB | 16,927.00 | 17,189.00 | 17,724.00 |
BIDC | 17,149 | 17,253 | 17,722 |
ABBank | 17,256 | 17,700 | |
VietABank | 17,168.28 | 17,308.28 | 17,652.71 |
PVcomBank | 17,169 | 16,999 | 17,707 |
HongLeong Bank | 17,196 | 17,339 | 17,576 |
Standard Chartered | 17,100 | 17,100 | 17,831 |
VRB | 17,165 | 17,286 | 17,664 |
Indovina Bank | 17,147 | 17,340 | 17,580 |
Public Bank Việt Nam | 17,018 | 17,190 | 17,739 |
BAOVIET Bank | 17,284 | 17,632 | |
CBBank | 17,207 | 17,319 | 17,615 |
PG Bank | 17,346.00 | 17,595.00 | |
OceanBank | 17,295 | 17,623 | |
KienLong Bank | 17,170 | 17,322 | 17,588 |
OCB | 17,148 | 17,248 | 17,660 |
Viet Capital Bank | 17,001 | 17,172 | 17,701 |
* Tỷ giá được cập nhật lúc 23:42 02/03/2021 và chỉ mang tính chất tham khảo
Nguồn: Tổng hợp các ngân hàng