Ngân hàng | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | |
SHB | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
Viet Capital Bank | 16,303.00 | 16,468.00 | 17,074.00 |
VPBank | 16,268 | 16,301 | 16,957 |
VietABank | 16,347.00 | 16,487.00 | 16,821.00 |
SCB | 16,440 | 16,510 | 17,040 |
OCB | 16,324 | 16,474 | 16,930 |
MSB | 16,276.00 | 16,326.00 | 17,001.00 |
SeABank | 16,406.00 | 16,506.00 | 17,116.00 |
ABBank | - | 16,356 | - |
HSBC | 16,290.00 | 16,452.00 | 16,965.00 |
Agribank | 16,379.00 | 16,445.00 | 16,819.00 |
Vietinbank | 16,212.00 | 16,312.00 | 16,912.00 |
BIDV | 16,271.00 | 16,369.00 | 16,903.00 |
Vietcombank | 16,205.25 | 16,368.94 | 16,896.39 |
DongA Bank | 16,600.00 | 16,750.00 | 16,970.00 |
ACB | 16,365.00 | 16,472.00 | 16,809.00 |
Sacombank | 16,453.00 | 16,553.00 | 16,767.00 |
Nguồn: Tổng hợp các ngân hàng