Ngân hàng | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | |
BIDC | - | 17,255 | 17,750 |
Woori Bank | - | 17,120.92 | 17,850.84 |
LienVietPostBank | - | 17,311 | 18,012 |
SeABank | 17,338 | 17,438 | 18,048 |
VietABank | 17,256 | 17,396 | 17,764 |
VPBank | 17,180 | 17,180 | 17,951 |
CBBank | - | 17,406 | 17,292 |
HongLeong Bank | 17,299 | 17,442 | 17,767 |
VDB | - | 17,120.92 | 17,850.84 |
Sacombank | 17,354 | 17,404 | 17,810 |
CIMB Việt Nam | - | 17,120.92 | 17,850.84 |
CBA | - | 17,120.92 | 17,850.84 |
Standard Chartered | - | 17,120.92 | 17,850.84 |
VRB | 17,221 | 17,325 | 17,858 |
PVcomBank | 17,163 | 17,336 | 17,884 |
ABBank | 0 | 17,288 | 17,862 |
OCB | 17,215 | 17,365 | 17,840 |
UOB | 17,060.00 | 17,236.00 | 17,958.00 |
DongA Bank | 17,270 | 17,420 | 17,770 |
Citibank | - | 17064.98 | 17792.51 |
SCB | 17,320 | 17,390 | 18,100 |
SHB | 17,221 | 17,321 | 17,841 |
Indovina Bank | 17,192 | 17,385 | 17,750 |
Viet Capital Bank | 17,126.00 | 17,299.00 | 17,996.00 |
Agribank | 17,313.00 | 17,383.00 | 17,832.00 |
HSBC | 17,171.00 | 17,330.00 | 17,893.00 |
Vietinbank | 17,107.00 | 17,207.00 | 17,807.00 |
BIDV | 17,208.00 | 17,312.00 | 17,814.00 |
Vietcombank | 17,120.92 | 17,293.86 | 17,850.84 |
ACB | 17,319.00 | 17,433.00 | 17,777.00 |
Public Bank Việt Nam | 17,153 | 17,326 | 17,923 |
Nguồn: Tổng hợp các ngân hàng