Ngân hàng | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | |
BIDC | - | 2,219 | 2,294 |
BIDV | 0.00 | 2,228.00 | 2,304.00 |
Vietinbank | 0.00 | 2,221.00 | 2,301.00 |
PG Bank | - | 2,220 | 2,306 |
VIB | - | 2,131 | - |
TPBank | - | - | 2,333 |
Vietcombank | 0.00 | 2,221.39 | 2,316.00 |
MSB | - | 2,188 | - |
Sacombank | - | 2,321 | - |
VRB | - | 2,228 | 2,304 |
Saigonbank | - | 2,223 | 2,300 |
Nguồn: Tổng hợp các ngân hàng