Ngân hàng | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | |
Vietcombank | 23,361.84 | 23,597.82 | 24,337.45 |
Shinhan Bank | 24,842.00 | 25,162.00 | 25,715.00 |
UOB | 24,771.00 | 25,025.00 | 25,792.00 |
BIDC | 25,424 | 25,578 | 26,369 |
ABBank | 25,604 | 26,423 | |
VietABank | 25,670.00 | 25,850.00 | 26,218.00 |
PVcomBank | |||
HongLeong Bank | |||
Standard Chartered | 24,854 | 24,879 | 25,948 |
VRB | 25,526 | 25,784 | 26,219 |
Public Bank Việt Nam | 25,355 | 25,612 | 26,310 |
Indovina Bank | 25,297 | 26,830 | |
BAOVIET Bank | 25,717 | 25,776 | 26,170 |
CBBank | |||
PG Bank | 25,784.00 | 26,174.00 | |
OceanBank | |||
KienLong Bank | 25,763 | 26,158 | |
OCB | 26,362 | ||
Viet Capital Bank | 25,423 | 25,679 | 26,474 |
* Tỷ giá được cập nhật lúc 15:56 21/01/2021 và chỉ mang tính chất tham khảo
Nguồn: Tổng hợp các ngân hàng