Ngân hàng | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | |
Vietcombank | - | 3,353.19 | 3,479.11 |
Shinhan Bank | |||
UOB | |||
BIDC | 3,736 | 3,842 | |
ABBank | |||
VietABank | 3,606.00 | 3,686.00 | 3,824.00 |
PVcomBank | |||
HongLeong Bank | |||
Standard Chartered | 3,606 | 3,610 | 3,765 |
VRB | 3,731 | 3,845 | |
Public Bank Việt Nam | 3,622 | 3,762 | |
Indovina Bank | |||
BAOVIET Bank | |||
CBBank | |||
PG Bank | 3,726.00 | 3,870.00 | |
OceanBank | |||
KienLong Bank | |||
OCB | |||
Viet Capital Bank |
* Tỷ giá được cập nhật lúc 00:50 19/01/2021 và chỉ mang tính chất tham khảo
Nguồn: Tổng hợp các ngân hàng