Ngân hàng | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | |
BIDC | - | 3,383 | 3,496 |
BIDV | 0.00 | 3,394.00 | 3,507.00 |
Vietinbank | 0.00 | 3,386.00 | 3,516.00 |
HDBank | - | 3,347 | 3,538 |
PG Bank | - | 3,385 | 3,512 |
VIB | - | 3,339 | - |
VietABank | 3,262 | 3,342 | 3,543 |
TPBank | - | - | 3,547 |
Vietcombank | 0.00 | 3,384.02 | 3,514.06 |
MSB | - | 3,319 | - |
Sacombank | - | 3,188 | - |
VRB | - | 3,394 | 3,507 |
Saigonbank | - | 3,384 | 3,496 |
Public Bank Việt Nam | - | 3,368 | 3,508 |
Nguồn: Tổng hợp các ngân hàng