Ngân hàng | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | |
Vietcombank | - | 75,165.51 | 78,114.64 |
Shinhan Bank | |||
UOB | |||
BIDC | |||
ABBank | |||
VietABank | |||
PVcomBank | |||
HongLeong Bank | |||
Standard Chartered | |||
VRB | |||
Public Bank Việt Nam | |||
Indovina Bank | |||
BAOVIET Bank | |||
CBBank | |||
PG Bank | |||
OceanBank | |||
KienLong Bank | |||
OCB | |||
Viet Capital Bank |
* Tỷ giá được cập nhật lúc 23:54 18/01/2021 và chỉ mang tính chất tham khảo
Nguồn: Tổng hợp các ngân hàng