Ngân hàng | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | |
Vietcombank | - | 5,289.48 | 5,400.98 |
Shinhan Bank | |||
UOB | |||
BIDC | |||
ABBank | |||
VietABank | |||
PVcomBank | |||
HongLeong Bank | 5,603 | 5,692 | |
Standard Chartered | |||
VRB | |||
Public Bank Việt Nam | 5,626 | 5,754 | |
Indovina Bank | |||
BAOVIET Bank | |||
CBBank | |||
PG Bank | |||
OceanBank | |||
KienLong Bank | |||
OCB | |||
Viet Capital Bank |
* Tỷ giá được cập nhật lúc 21:02 19/01/2021 và chỉ mang tính chất tham khảo
Nguồn: Tổng hợp các ngân hàng