Ngân hàng | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | |
Woori Bank | - | 3,346.15 | 3,489.33 |
LienVietPostBank | - | 3,269 | 3,710 |
VDB | - | 3,346.15 | 3,489.33 |
Sacombank | - | 3,372 | - |
CIMB Việt Nam | - | 3,346.15 | 3,489.33 |
CBA | - | 3,346.15 | 3,489.33 |
Standard Chartered | - | 3,346.15 | 3,489.33 |
OCB | - | 3,278 | - |
Citibank | - | 3348.58 | 3491.86 |
SHB | 0 | 3,387 | 3,463 |
Indovina Bank | - | 3,391 | 3,710 |
Vietinbank | 0.00 | 3,382.00 | 3,492.00 |
BIDV | 0.00 | 3,362.00 | 3,474.00 |
Vietcombank | 3,346.15 | 3,379.95 | 3,489.33 |
Public Bank Việt Nam | - | 3,365 | 3,533 |
Nguồn: Tổng hợp các ngân hàng