Ngân hàng | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | |
Vietcombank | 2,925.20 | 2,954.75 | 3,047.36 |
Shinhan Bank | 2,919.00 | 2,964.00 | 3,025.00 |
UOB | 2,913.00 | 2,943.00 | 3,033.00 |
BIDC | 2,927 | 2,948 | 3,019 |
ABBank | 2,875 | 3,094 | |
VietABank | 2,869.00 | 2,939.00 | 3,049.00 |
PVcomBank | 2,938 | 2,909 | 3,030 |
HongLeong Bank | |||
Standard Chartered | 2,921 | 2,924 | 3,049 |
VRB | 2,919 | 2,948 | 3,019 |
Public Bank Việt Nam | 2,906 | 2,935 | 3,033 |
Indovina Bank | 2,932 | 3,041 | |
BAOVIET Bank | |||
CBBank | |||
PG Bank | 2,951.00 | 3,018.00 | |
OceanBank | |||
KienLong Bank | 2,961 | 3,004 | |
OCB | |||
Viet Capital Bank | 2,904 | 2,933 | 3,035 |
* Tỷ giá được cập nhật lúc 21:24 19/01/2021 và chỉ mang tính chất tham khảo
Nguồn: Tổng hợp các ngân hàng