Ngân hàng | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | |
Vietcombank | 2,925.20 | 2,954.75 | 3,047.36 |
Shinhan Bank | 2,901.00 | 2,946.00 | 3,007.00 |
UOB | 2,880.00 | 2,924.00 | 3,015.00 |
BIDC | 2,914 | 2,935 | 3,008 |
ABBank | 2,864 | 3,084 | |
VietABank | 2,855.48 | 2,925.48 | 3,035.14 |
PVcomBank | 2,926 | 2,897 | 3,018 |
HongLeong Bank | |||
Standard Chartered | 2,905 | 2,905 | 3,030 |
VRB | 2,902 | 2,931 | 3,007 |
Indovina Bank | 2,910 | 3,026 | |
Public Bank Việt Nam | 2,893 | 2,922 | 3,020 |
BAOVIET Bank | |||
CBBank | |||
PG Bank | 2,937.00 | 3,004.00 | |
OceanBank | |||
KienLong Bank | 2,947 | 2,990 | |
OCB | |||
Viet Capital Bank | 2,891 | 2,920 | 3,022 |
* Tỷ giá được cập nhật lúc 05:55 22/04/2021 và chỉ mang tính chất tham khảo
Nguồn: Tổng hợp các ngân hàng