Ngân hàng | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | |
BIDC | - | 2,956 | 3,042 |
VDB | - | 2,917.89 | 3,042.31 |
LienVietPostBank | - | 2,907 | 3,170 |
Agribank | 2,934.00 | 2,946.00 | 3,044.00 |
UOB | 2,906.00 | 2,936.00 | 3,058.00 |
HSBC | 2,924.00 | 2,951.00 | 3,047.00 |
BIDV | 2,933.00 | 2,954.00 | 3,040.00 |
EximBank | 2,500 | 2,970 | 3,042 |
MBBank | 2,921 | 2,931 | 3,146 |
Nam A Bank | 2,915 | 2,915 | 3,077 |
Vietinbank | 2,918.00 | 2,933.00 | 3,068.00 |
SHB | 2,946 | 2,976 | 3,046 |
SeABank | 2,513 | 2,813 | 3,183 |
HDBank | - | 2,956 | 3,059 |
PG Bank | - | 2,951 | 3,062 |
DongA Bank | 2,410 | 2,900 | 2,920 |
ABBank | - | 2,954 | 3,046 |
VIB | - | 2,937 | - |
VietABank | 2,826 | 2,896 | 3,092 |
TPBank | - | - | 3,090 |
Woori Bank | - | 2,917.89 | 3,042.31 |
ACB | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bac A Bank | - | 2,917.89 | 3,042.31 |
Shinhan Bank | - | 2,917.89 | 3,042.31 |
PVcomBank | 2,910 | 2,940 | 3,030 |
Vietcombank | 2,917.89 | 2,947.37 | 3,042.31 |
MSB | 2,870 | 2,930 | 3,116 |
Sacombank | - | 2,906 | - |
Indovina Bank | - | 2,931 | 3,069 |
VRB | 2,933 | 2,954 | 3,040 |
Saigonbank | - | 2,962 | 3,047 |
Citibank | - | 2,917.89 | 3,042.31 |
Standard Chartered | - | 2,917.89 | 3,042.31 |
CBA | - | 2,917.89 | 3,042.31 |
CIMB Việt Nam | - | 2,917.89 | 3,042.31 |
KienLong Bank | - | 2,915 | 3,080 |
Viet Capital Bank | 2,915.00 | 2,945.00 | 3,050.00 |
Public Bank Việt Nam | 2,919 | 2,949 | 3,050 |
Nguồn: Tổng hợp các ngân hàng