Ngân hàng | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | |
BIDC | - | 25,031 | 26,186 |
LienVietPostBank | 24,843 | 24,943 | 25,961 |
HSBC | 24,823.00 | 24,874.00 | 25,786.00 |
ABBank | 24,752 | 24,852 | 25,968 |
BAOVIET Bank | 24,703 | 24,967 | - |
PG Bank | - | 25,075 | 25,591 |
EximBank | 24,943 | 25,018 | 25,622 |
VIB | 24,981 | 25,081 | 25,855 |
OCB | 24,984 | 25,134 | 26,528 |
MSB | 25,003 | 24,847 | 25,690 |
SHB | 24,989 | 24,989 | 25,659 |
Sacombank | 25,106 | 25,156 | 25,626 |
HDBank | 24,912 | 24,983 | 25,673 |
SeABank | 24,892 | 24,942 | 26,032 |
CBBank | - | 25,045 | 24,944 |
VietABank | 24,946 | 25,096 | 25,558 |
MBBank | 24,759 | 24,919 | 26,024 |
SCB | 24,950 | 25,030 | 26,290 |
BIDV | 24,851.00 | 24,918.00 | 26,047.00 |
UOB | 24,547.00 | 24,800.00 | 25,839.00 |
Vietcombank | 24,658.60 | 24,907.68 | 26,039.29 |
TPBank | 24,799 | 24,936 | 26,195 |
Vietinbank | 24,919.00 | 24,944.00 | 26,054.00 |
VPBank | 24,732 | 24,782 | 25,868 |
DongA Bank | 25,250 | 25,260 | 25,620 |
Nam A Bank | 24,855 | 25,050 | 25,612 |
NCB | 24,891.00 | 25,001.00 | 25,696.00 |
HongLeong Bank | 24,912 | 25,050 | 25,598 |
KienLong Bank | 24,764 | 24,864 | 25,736 |
Woori Bank | - | 24,658.60 | 26,039.29 |
Standard Chartered | - | 24,658.60 | 26,039.29 |
CBA | - | 24,658.60 | 26,039.29 |
VDB | - | 24,658.60 | 26,039.29 |
CIMB Việt Nam | - | 24,658.60 | 26,039.29 |
Bac A Bank | - | 24,658.60 | 26,039.29 |
Citibank | - | 24,658.60 | 26,039.29 |
Shinhan Bank | - | 24,658.60 | 26,039.29 |
PVcomBank | 24,663 | 24,912 | 26,034 |
ACB | 24,971.00 | 25,072.00 | 25,568.00 |
Public Bank Việt Nam | 24,654 | 24,903 | 25,794 |
Vietbank | 24,943.00 | 25,018.00 | 25,622.00 |
Indovina Bank | 24,755 | 25,025 | 25,594 |
OceanBank | - | 25,049 | 25,715 |
VRB | 24,850 | 24,917 | 26,047 |
Saigonbank | 24,867 | 25,032 | 25,590 |
Viet Capital Bank | 24,664.00 | 24,913.00 | 26,234.00 |
Nguồn: Tổng hợp các ngân hàng