Ngân hàng | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | |
VietABank | 23,090.00 | 23,270.00 | 23,480.00 |
VPBank | 23,190 | 23,210 | 23,490 |
SHB | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
SCB | 23,190 | 23,260 | 23,650 |
OCB | 23,235 | 23,215 | 23,745 |
MSB | 23,150.00 | 23,180.00 | 23,730.00 |
SeABank | 23,210.00 | 23,210.00 | 23,760.00 |
Viet Capital Bank | 23,150.00 | 23,170.00 | 23,620.00 |
ABBank | 23,150 | 23,190 | 23,490 |
HSBC | 23,255.00 | 23,255.00 | 23,435.00 |
Agribank | 23,180.00 | 23,190.00 | 23,470.00 |
BIDV | 23,220.00 | 23,220.00 | 23,500.00 |
Vietcombank | 23,180.00 | 23,210.00 | 23,490.00 |
Vietinbank | 23,194.00 | 23,214.00 | 23,494.00 |
ACB | 23,230.00 | 23,250.00 | 23,550.00 |
DongA Bank | 23,090.00 | 23,090.00 | 23,280.00 |
Sacombank | 23,240.00 | 23,260.00 | 23,460.00 |
Nguồn: Tổng hợp các ngân hàng