1. Phạm vi bảo hiểm : Toàn cầu.
2. Đối tượng bảo hiểm
Người được bảo hiểm là mọi công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú tại hợp pháp tại Việt Nam từ sáu mươi (60) ngày tuổi đến sáu mươi lăm (65) tuổi tại thời điểm bắt đầu hiệu lực của Hợp đồng bảo hiểm.
Trẻ em dưới 6 tuổi có thể tham gia bảo hiểm cùng bố/mẹ hoặc tham giA độc lập nhưng phí bảo hiểm tăng 30%. Chương trình bảo hiểm của Bố/mẹ là chương trình có quyền lợi tương đương hoặc cao hơn chương trình bảo hiểm của con. Con được định nghĩa trong chương trình bảo hiểm này là con đẻ/ruột, con nuôi
hợp pháp.
Không nhận bảo hiểm đối với các đối tượng sau:
3. Thời gian chờ
Bệnh thông thường | 30 ngày |
Bệnh đặc biệt/có sẵn | 365 ngày |
Thai sản | 270 ngày |
Biến chứng thai sản | 90 ngày |
Tử vong do bệnh tật | 90 ngày |
4. Phạm vi bảo hiểm
5. Bồi thường
Hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm
1. Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm (bản gốc)
2. Chứng từ y tế điều trị (tối thiểu bản sao hoặc bản đối chiếu của VBI)
3. Chứng từ thanh toán (bản gốc)
4. Hồ sơ tai nạn (bản gốc)
5. Chứng từ trợ cấp nằm viện/mất giảm thu nhập (bản sao)
6.Chứng từ liên quan đến tử vong (bản sao)
STT | Tên bệnh viện | Địa chỉ | Tỉnh/TP | Quận/Huyện |
---|---|---|---|---|
1 | Bệnh Viện Trí Đức | 219 Lê Duẩn, Quận Hai Bà Trưng, Ba Đình | TP Hà Nội | Ba Đình |
2 | Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Vinmec | 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội | TP Hà Nội | Hai Bà Trưng |
3 | Bệnh Viện Phụ Sản An Thịnh | 496 Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, Hn | TP Hà Nội | Hai Bà Trưng |
4 | Bệnh Viện Hồng Ngọc | 55 Yên Ninh, Ba Đình, HN | TP Hà Nội | Ba Đình |
5 | Phòng Khám Medelab | 86-88 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Tp Hà Nội | TP Hà Nội | Đống Đa |
6 | Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Hồng Ngọc - Keangnam | Khu B1 Và Tầng 10, Keangnam Landmark 72, Phạm Hùng,Hà Nội | TP Hà Nội | Nam Từ Liêm |
7 | Phòng Khám Đa Khoa Vinmec Royal City | 72a Nguyễn Trãi, Tp Hà Nội | TP Hà Nội | Thanh Xuân |
8 | Phòng Khám Savico (Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Ngọc) | Tầng 3, Tòa Nhà B, Savico Megamall, 07 - 09 Nguyễn Văn Linh, Quận Long Biên, Tp Hà Nội. | TP Hà Nội | Long Biên |
9 | Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Hồng Ngọc - Keangnam | Khu B1 Và Tầng 10, Keangnam Landmark 72, Phạm Hùng,Hà Nội | TP Hà Nội | Nam Từ Liêm |
10 | Phòng Khám Đa Khoa Vinmec Royal City | 72a Nguyễn Trãi, Tp Hà Nội | TP Hà Nội | Thanh Xuân |
11 | Phòng Khám H - Clinic - Bệnh Viện Việt Pháp | Số 24t1, Khu Đô Thị Mới Trung Hoà Nhân Chính, Quận Hà Đông, Tp Hà Nội. | TP Hà Nội | Hà Đông |
12 | Bệnh Viện Mắt Quốc Tế Dnd | Số 128, Đường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội. | TP Hà Nội | Hai Bà Trưng |
13 | Bệnh Viện Đa Khoa Tư Nhân Hà Thành | Số 61, Đường Vũ Thạnh, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Tp Hà Nội. | TP Hà Nội | Đống Đa |
14 | Bệnh Viện Đông Đô | 5 Xã Đàn, Quận Đống Đa, Tp Hà Nội. | TP Hà Nội | Đống Đa |
15 | Nha Khoa Smile Care | 30 Nguyên Hồng, Phường Láng Hạ,Quận Đống Đa,Tp Hà Nội. | TP Hà Nội | Đống Đa |
16 | Bệnh Viện Đa Khoa Medlatec | Số 42-44, Đường Nghĩa Dũng, Quận Ba Đình, Tp Hà Nội. | TP Hà Nội | Ba Đình |
17 | Phòng Khám Đa Khoa Medlatec | Số 99, Đường Trích Sài, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Tp Hà Nội. | TP Hà Nội | Tây Hồ |
18 | Bệnh Viện Đa Khoa Tâm Anh | 108 Hoàng Như Tiếp, P Bồ Đề, Q Long Biên, Tp Hà Nội | TP Hà Nội | Long Biên |
19 | Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Bắc Hà | Số 137 Nguyễn Văn Cừ, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Tp Hà Nội | TP Hà Nội | Long Biên |
20 | Bệnh Viện Đa Khoa An Việt | Số 1e Trường Chinh, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội | TP Hà Nội | Thanh Xuân |
21 | Bệnh Viện Mắt Việt Nhật | 122 Bùi Thị Xuân, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội | TP Hà Nội | Hai Bà Trưng |
22 | Bệnh Viện Đa Khoa Xanh Pôn (Trung Tâm Kỹ Thuật Cao Và Tiêu Hóa) | 12 Chu Văn An, Quận Ba Đình, Tp Hà Nội | TP Hà Nội | Ba Đình |
23 | Bệnh Viện Đa Khoa Bảo Sơn | Số 52 Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Tp Hà Nội | TP Hà Nội | Đống Đa |
24 | Phòng Khám Đa Khoa 125 Thái Thịnh | 125-127 Thái Thịnh, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Tp Hà Nội | TP Hà Nội | Đống Đa |
25 | Nha Khoa Quốc Tế Việt Pháp Cơ Sở 1 | 24 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội. | TP Hà Nội | Cầu Giấy |
26 | Nha Khoa Quốc Tế Việt Pháp Cơ Sở 2 | Số 6 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Tp Hà Nội. | TP Hà Nội | Đống Đa |
27 | Bệnh Viện Nội Tiết Trung Ương Ngõ | 215 Đường Ngọc Hồi, Văn Điển,Thanh Trì, Hà Nội | TP Hà Nội | Thanh Trì |
28 | Công Ty Tnhh Bệnh Viện Rhm Quốc Tế Sài Gòn- Nha Khoa Kim Chi Nhánh Hoàn Kiếm | Số 74 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Tp Hà Nội | TP Hà Nội | Hoàn Kiếm |
29 | Công Ty Tnhh Nha Khoa Kim/Chi Nhánh Hà Nội | 162 Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Tp Hà Nội | TP Hà Nội | Đống Đa |
30 | Nha Khoa Thanh Phương | 98 Phố Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Tp Hà Nội | TP Hà Nội | Đống Đa |
31 | Nha Khoa Quốc Tế Việt Sing Cơ Sở 1 | Số 1 Nguyễn Du, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Tp HN | TP Hà Nội | Hai Bà Trưng |
32 | Nha khoa IMED | Tầng 3 Tòa Nhà 125 Hoàng Ngân, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Tp Hn | TP Hà Nội | Cầu Giấy |
33 | Nha Khoa Navii Cơ sở 1 | 36 Hòa Mã, quận Hai Bà Trưng Hà Nội | TP Hà Nội | Hai Bà Trưng |
34 | Nha Khoa Navii Cơ sở 2 | 42 Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội | TP Hà Nội | Hoàn Kiếm |
35 | Bệnh Viện Hữu Nghị Lạc Việt | Nguyễn Tất Thành, Xã Định Trung, Tp Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc. | Vĩnh Phúc | TP. Vĩnh Yên |
36 | Vinmec Hạ Long | 10a, Đường Lê Thánh Tông, Phường Hồng Gai,Tp Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh. | Quảng Ninh | TP. Hạ Long |
37 | Phòng Khám Đa Khoa Hoàng Anh | Số 29 Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hải, Tp Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh | Quảng Ninh | TP. Hạ Long |
38 | Bệnh Viện Đa Khoa Đức Minh | Số 22 Đường Nguyễn Du, Tổ 16, Phường Nguyễn Trãi, Tp Hà Giang | Hà Giang | TP. Hà Giang |
39 | Bệnh Viện A Thái Nguyên | Phường Thịnh Đán, Tp Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên | Thái Nguyên | TP. Thái Nguyên |
40 | Bệnh Viện Quốc Tế Thái Nguyên | 328 Lương Ngọc Quyến, Tp Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên. | Thái Nguyên | TP. Thái Nguyên |
41 | Bệnh Viện Đa Khoa Trung Ương Thái Nguyên | 501 Đường Lương Ngọc Quyến, Phường Phan Đình Phùng, Tp Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên. | Thái Nguyên | TP. Thái Nguyên |
QUYỀN LỢI BẢO HIỂM |
CHƯƠNG TRÌNH ĐỒNG (VNĐ) |
A. QUYỀN LỢI BẢO HIỂM CHÍNH |
|
Bảo hiểm tử vong, Thương tật toàn bộ Vĩnh viễn do tai nạn |
50.000.000 |
Bảo hiểm tử vong, Thương tật toàn bộ Vĩnh viễn do bệnh |
25.000.000 |
Chi phí y tế do tai nạn | 5.000.000 |
Bảo hiểm điều trị Nội trú, phẫu thuật Do bệnh |
12.500.000 |
1. Chi phí nằm viện/ngày (tối đa 60 ngày/năm) |
625.000 |
Quyền lợi bảo hiểm: - Tiền giường, tiền ăn theo tiêu chuẩn tại bệnh viện - Chi phí hành chính, chi phí máu, huyết tương - Thuốc và các dược phẩm sử dụng trong khi nằm viện - Băng, nẹp thông thường và bột - Chi phí xét nghiệm hoặc chẩn đoán - Các chi phí y tế khác trong thời gian nằm viện (Bao gồm cả điều trị trong ngày và điều trị cấp cứu có phát sinh chi phí giường) |
Chi phí thực tế. tối đa 625.000đ/ngày |
2. Chi phí phẫu thuật | 12.500.000 |
Quyền lợi bảo hiểm: - Phẫu thuật nội trú, phẫu thuật trong ngày, phẫu thuật ngoại trú do bệnh - Phẫu thuật liên quan đến cấy ghép nội tạng (không bao gồm chi phí mua bộ phận) |
Theo thực tế. tối đa không quá hạn mức |
3 Các quyền lợi khác | |
3.1. Chi phí điều trị trước khi nhập viện/ngày (tối đa 30 ngày trước khi nhập viện/năm) |
625.000 |
3.2. Chi phí điều trị sau khi xuất viện/ngày (tối đa 30 ngày kể từ ngày xuất viện/năm |
625.000 |
3.3. Chi phí y tá chăm sóc tại nhà ngay sau khi xuất viện/ngày (tối đa 15 ngày/năm). |
625.000 |
3.4. Trợ cấp nằm viện/ngày (tối đa 60 ngày/năm) |
12.500 |
3.5. Dịch vụ xe cứu thương trong lãnh thổ Việt nam, loại trừ bằng đường hàng không |
Theo thực tế. tối đa không quá số tiền bảo hiểm |
3.6. Trợ cấp mai táng phí trong trường hợp tử vong tại bênh viện |
625.000 |
B. QUYỀN LỢI BẢO HIỂM BỔ SUNG |
|
Thai sản (không bao Gồm chi phí khám Thai định kì, áp dụng Đồng chi trả) |
Không bảo hiểm |
1 Sinh thường | |
2 Sinh mổ | |
3 Tai biến sản khoa | |
4 Bất thường trong quá trình mang thai và các bệnh lý phát sinh nguyên nhân do thai kỳ |
|
5 Chi phí khám trước khi sinh (lần khám cuối cùng trong vòng 30 ngày trước khi đẻ) |
|
6 Chi phí điều trị ngay sau khi xuất viện và /hoặc 1 lần tái khám (trong vòng 14 ngày sau khi sinh) |
|
7 Chi phí Chăm sóc trẻ sau sinh/năm (trong vòng 07 ngày sau sinh) |
|
ÁP DỤNG tỷ lệ đồng chi trả 30% trong trường hợp Người được bảo hiểm tham gia sinh đẻ tại hệ thống các bệnh viện tư nhân, quốc tế, KHÔNG áp dụng đồng chi trả tại bệnh viện công lập (nhà nước) |
|
Bảo hiểm điều trị Ngoại trú |
|
1 Chi phí điều trị ngoại trú | |
1.1 Chi phí khám bệnh, tiền thuốc theo kê đơn của bác sĩ, tiền chụp Xquang và làm các xét nghiệm theo chỉ định của bác sĩ. Trị liệu bức xạ, liệu pháp ánh sáng, vật lý trị liệu và các phương pháp điều trị tương tự (bao gồm cả điều trị cấp cứu ngoại trú) |
|
Nha khoa | |
1 Chi phí chăm sóc răng ngoại trú | |
+ Khám và chẩn đoán + Viêm lợi (nướu)/ viêm nha chu + Chụp X-Quang và cận lâm sàng + Trám răng bằng chất liệu thông thường (amalgam, composite, fuji...) + Điều trị tủy + Nhổ răng bệnh lý (bao gồm tiểu phẫu), phẫu thuật cắt chóp răng, lấy u vôi răng + Lấy cao răng (Cạo vôi răng), tối đa 200,000đ/năm |
|
ÁP DỤNG tỷ lệ đồng chi trả 30% trong trường hợp Người được bảo hiểm tham gia sinh đẻ tại hệ thống các bệnh viện tư nhân, quốc tế, KHÔNG áp dụng đồng chi trả tại bệnh viện công lập (nhà nước) |
|
Trợ cấp nằm viện do Tai nạn (tối đa 60 ngày/năm) | 1.500.000 |
Giới hạn trợ cấp nằm viện do tai nạn (đ/ngày) | 25.000 |
Dịch vụ bảo lãnh Viện phí |
Không bảo lãnh |
Nhóm tuổi | Chương trình Đồng (VNĐ) |
PHÍ BẢO HIỂM QUYỀN LỢI CHÍNH | |
60 ngày tuổi- <1 tuổi | 756.600 |
1-3 tuổi | 582.000 |
4-6 tuổi | 425.200 |
7-9 tuổi | 390.000 |
10-18 tuổi | 374.000 |
19-30 tuổi | 358.000 |
31-40 tuổi | 390.000 |
41-50 tuổi | 406.000 |
51-60 tuổi | 422.000 |
61-65 tuổi | 454.000 |
PHÍ BẢO HIỂM QUYỀN LỢI BẢO HIỂM BỔ SUNG | |
Thai sản (19-50 tuổi) | |
Điều trị ngoại trú | |
60 ngày tuổi- <1 tuổi | |
1-3 tuổi | |
4-6 tuổi | |
7-9 tuổi | |
10-18 tuổi | |
19-30 tuổi | |
31-40 tuổi | |
41-50 tuổi | |
51-60 tuổi | |
61-65 tuổi | |
Nha Khoa | |
60 ngày tuổi- <1 tuổi | |
1-3 tuổi | |
4-6 tuổi | |
7-9 tuổi | |
10-18 tuổi | |
19-30 tuổi | |
31-40 tuổi | |
41-50 tuổi | |
51-60 tuổi | |
61-65 tuổi | |
Trợ cấp nằm viện do tai nạn | |
60 ngày tuổi - dưới 1 tuổi | 19.500 |
1-65 tuổi | 15.000 |
Những bài viết được quan tâm nhiều nhất
Nhận xét
Nội quy : nhận xét có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu. Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần bị baned nick.