Bảo hiểm Sức khỏe toàn diện - MEDISHIELD
TÓM TẮT CHƯƠNG TRÌNH
ĐIỀU KIỆN THAM GIA
THỜI GIAN CHỜ
Hạng mục | Ngày |
Bệnh thông thường, răng (chi phí y tế) | 30 |
Bệnh đặc biệt (chi phí y tế) | 180 |
Bệnh có sẵn (chi phí y tế) | 365 |
Tử vong do mọi bệnh | 365 |
Thai sản | 365 |
Biến chứng thai sản | 90 |
STT | Tên bệnh viện | Địa chỉ | Tỉnh/TP | Quận/Huyện |
---|---|---|---|---|
1 | Bênh Viện FV – Hồ Chí Minh | 6 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7 | TP HCM | Quận 7 |
2 | Bệnh Viện COLUMBIA GIA ĐỊNH | 01 Nơ Trang Long, Q.Binh Thạnh | TP HCM | Bình Thạnh |
3 | Bệnh Viện PHỤ SẢN MÊKÔNG | 243A Hoàng Văn Thụ, Q.Tân Bình | TP HCM | Tân Bình |
4 | Bệnh Viện TRIỀU AN | 425 Kinh Dương Vương, An Lạc, Bình Tân | TP HCM | Bình Tân |
5 | Bệnh Viện Đa Khoa HỒNG ĐỨC | 32/2 Thống Nhất, P10, Gò Vấp | TP HCM | Gò Vấp |
6 | Bênh Viện TMH SÀI GÒN | 1-3 Trịnh Văn Cấn, P. Cầu Ông Lãnh, Quận 1 | TP HCM | Quận 1 |
7 | BV VIỆT PHÁP HÀ NỘI | 01 Phương Mai, Q.Đống Đa | TP Hà Nội | Đống Đa |
8 | Bệnh Viện Đa Khoa VẠN HẠNH | 72-74 Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10 | TP HCM | Quận 10 |
9 | Bệnh Viện HOÀN MỸ SÀI GÒN | 60- 60 A Phan Xích Long, P1, Q Phú Nhuận | TP HCM | Phú Nhuận |
10 | Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế VŨ ANH | 15 – 16 Phan Văn Trị, Phường 7, Q. Gò Vấp | TP HCM | Gò Vấp |
11 | Bệnh viện Quốc Tế MINH ANH | Số 36, đường số 1B, P. Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân | TP HCM | Bình Tân |
12 | Bệnh Viện TÂM TRÍ SÀI GÒN | 171 Trường Chinh, Tân Thới Nhất, Quận 12, Hồ Chí Minh | TP HCM | Quận 12 |
13 | Bệnh Viện Đa Khoa AN SINH | 10 Trần Huy Liệu, P.12, Q.Phú Nhuận | TP HCM | Phú Nhuận |
14 | Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế VINMEC CENTRAL PARK (new) | 208 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q.Bình Thạnh, Tp HCM | TP HCM | Bình Thạnh |
15 | BVĐK BƯU ĐIỆN (new) | Lô 9B Thành Thái - Phường 15 - Quận 10 – Tp.HCM | TP HCM | Quận 10 |
16 | Bệnh Viện HỒNG NGỌC | Số 55 Yên Ninh, Ba Đình | TP Hà Nội | Ba Đình |
17 | Bệnh Viện Đa Khoa TRÍ ĐỨC | 219 Lê Duẩn, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng | TP Hà Nội | Hai Bà Trưng |
18 | Bệnh viện Đa Khoa Quốc Tế THU CÚC (new) | 286 Thụy Khuê, Phường Bưởi, Tây Hồ | TP Hà Nội | Tây Hồ |
19 | Bệnh viện Đa Khoa Quốc Tế VINMEC TIMES CITY (new) | 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội | TP Hà Nội | Hai Bà Trưng |
20 | Bệnh Viện MẮT QUỐC TẾ - DND (new) | 126 - 128 Bùi Thị Xuân, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội | TP Hà Nội | Hai Bà Trưng |
21 | Bệnh viện Đa Khoa Quốc Tế HẢI PHÒNG (HIH) new | 124 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng | TP Hải Phòng | Lê Chân |
22 | Bệnh Viện Đa Khoa TÂM TRÍ NHA TRANG (new) | 57-59 Cao Thắng, P. Phước Long, TP. Nha Trang | Khánh Hòa | TP. Nha Trang |
23 | Bệnh viện Đa Khoa Quốc Tế VINMEC NHA TRANG (new) | 42A Trần Phú, P.Vĩnh Nguyên, Tp Nha Trang | Khánh Hòa | TP. Nha Trang |
24 | Bệnh viện HOÀN MỸ ĐÀ NẴNG | 161 Nguyễn Văn Linh, Thanh Khê | TP Đà Nẵng | Thanh Khê |
25 | Bệnh Viện PHỤ NỮ ĐÀ NẴNG | 26C, P Bình Hiên, Hải Châu, Đà Nẵng | TP Đà Nẵng | Hải Châu |
26 | Bệnh Viện TÂM TRÍ ĐÀ NẴNG | 64 Cách Mạng Tháng 8, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng | TP Đà Nẵng | Cẩm Lệ |
27 | Bệnh viện Quốc Tế ĐỒNG NAI | 1048A Phạm Văn Thuận, P.Tân Mai, Tp Biên Hòa | Đồng Nai | TP. Biên Hòa |
28 | Bệnh Viện Phụ Sản Quốc Tế Hạnh Phúc | Đại Lộ Bình Dương, huyện Thuận An | Bình Dương | H. Thuận An |
29 | Bệnh Viện Columbia Bình Dương | Khu phố Hoà Lân, P. Thuận Giao, Thị xã Thuận An | Bình Dương | H. Thuận An |
30 | Bệnh Viện Hoàn Mỹ Cửu Long | Lô 20, đường Quang Trung, P.Phú Thứ , Q.Cái Răng | TP Cần Thơ | Cái Răng |
31 | Bệnh Viện Phụ Sản Quốc Tế Phương Châu | 300 Nguyễn Văn Cừ (nối dài), P.An Khánh, Q.Ninh Kiều | TP Cần Thơ | Ninh Kiều |
32 | Bệnh viện Đa Khoa Quốc Tế Vinmec Phú Quốc | Khu Bãi Dài, xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc, Kiên Giang | Kiên Giang | TP. Phú Quốc |
33 | Nha Khoa Đông Nam | 411 Nguyễn Kiệm,P.9,Q.Phú Nhuận | TP HCM | Phú Nhuận |
34 | Nha Khoa Nam Nhật CS 1 | : 10A Trần Quang Diệu, P14, Q3 | TP HCM | Quận 3 |
35 | Nha Khoa Nam Nhật CS 2 | 332 Phan Dình Phùng, P1,Q Phú Nhuận | TP HCM | Phú Nhuận |
36 | Nha Khoa Nam Nhật CS 3 | 457 Hoàng Văn Thụ, P4, Q Tân Bình | TP HCM | Tân Bình |
37 | Nha Khoa Nam Nhật CS 4 | 308 Cộng Hòa, P13, Q Tân Bình | TP HCM | Tân Bình |
38 | Nha Khoa Việt Giao | 71 Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3 | TP HCM | Quận 3 |
39 | Nha Khoa Việt Giao | 120 Ngô Quyền , P.5, Q.10 | TP HCM | Quận 10 |
40 | Nha Khoa Việt Giao | 111D Ngô Quyền , P. 6,Q 10 | TP HCM | Quận 10 |
41 | Nha Khoa 3 - 2 | 74 Đường 3/2, P.12, Q.10 | TP HCM | Quận 10 |
42 | Nha Khoa Sakura | 96 Hà Huy Tập - Phú Mỹ Hưng, Q.7 | TP HCM | Quận 7 |
43 | Nha Khoa Kỹ Thuật Số | 62 Đặng Dung, P.Tân Định, Q.1 | TP HCM | Quận 1 |
44 | Nha Khoa Nhật Tân | 12 Lam Sơn, P Linh Tây, Q Thủ Đức | TP HCM | TP. Thủ Đức |
45 | Nha Khoa Saint Paul | 12 Lam Sơn, P Linh Tây, Q Thủ Đức | TP HCM | TP. Thủ Đức |
46 | Nha Khoa Saint Paul | 50 Nguyễn Thị Minh Khai, P. ĐaKao, Quận 01 | TP HCM | Quận 1 |
47 | Nha Khoa Song Phát | 331 Điện Biên Phủ, Phường 04, Quận.03 | TP HCM | Quận 3 |
48 | Nha khoa Song Phát CS2 | 168 Phan Đăng Lưu, P 03, Quận Phú Nhuận | TP HCM | Phú Nhuận |
49 | Nha Khoa Song Phát CS3 | 198 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.21, Q. Bình Thạnh | TP HCM | Bình Thạnh |
50 | Nha Khoa Lam Anh | 329 CMT8, Phường 12, Quận 10 | TP HCM | Quận 10 |
51 | Nha Khoa Saido | 99 Trần Huy Liệu, Quận Phú Nhuận | TP HCM | Phú Nhuận |
52 | Nha Khoa Saido | Tân Kỳ Tân Quý, P Tân Sơn Nhì, Q Tân Phú | TP HCM | Tân Phú |
53 | Nha Khoa I-Dent | 19V Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 19, Quận BìnhThạnh | TP HCM | Bình Thạnh |
54 | NHA KHOA ÂU MỸ (New) | 113 - 115 Đinh Tiên Hoàng, P Đakao, Quận 1 | TP HCM | Quận 1 |
55 | NHA KHOA NHA VIỆT (New) | 125 Lê Thị Riêng, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh | TP HCM | Quận 1 |
56 | Phòng Khám Vigor Health | 21 Nguyễn Trung Ngạn, Bến Nghé, Quận 1 | TP HCM | Quận 1 |
57 | NHA KHOA NỤ CƯỜI DUYÊN (New) | 15 - 17 Cách Mạng Tháng 8, P. Bến Thành, Quận 1 | TP HCM | Quận 1 |
58 | NHA KHOA VENUS (New) | 678 Lê Hồng Phong, P.10, Q.10, Tp HCM | TP HCM | Quận 10 |
59 | NHA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG (New) | 54-56 Đường 3 tháng 2, P.12, Q.10, TPHCM | TP HCM | Quận 10 |
60 | CTY TNHH NHA KHOA KIM (New) | 33-35 Đinh Tiên Hoàng, P.3, Q.Bình Thạnh, Tp HCM | TP HCM | Bình Thạnh |
61 | CTY TNHH BV RĂNG HÀM MẶT QT SG (New) | 101 Sương Nguyệt Ánh, Bến Thành, Q.1, TP HCM | TP HCM | Quận 1 |
62 | NHA KHOA HỢP NHẤT (New) | 403-407 Lê Hồng Phong, P.2, Q.10, Tp HCM | TP HCM | Quận 10 |
63 | NHA KHOA HỢP NHẤT (New) | 403-407 Lê Hồng Phong, P.2, Q.10, Tp HCM | TP HCM | Quận 10 |
64 | Nha Khoa Bình Dương | 494 - 496 Đại lộ Bình Dương,TX Thủ Dầu Một | Bình Dương | TP. Thủ Dầu Một |
65 | Nha Khoa Vạn Thành 1 | 269 CMT8, P. Hòa Bình, TP. Biên Hòa | Đồng Nai | TP. Biên Hòa |
66 | Nha Khoa Vạn Thành 5 | 129 ấp 114, Thị Trấn Định Quán, Huyện Định Quán | Đồng Nai | H. Định Quán |
67 | Bv Qt Đồng Nai | 1048A Phạm Văn Thuận, P.Tân Mai, Tp Biên Hòa | Đồng Nai | TP. Biên Hòa |
68 | CTY TNHH VẠN THÀNH SÀI GÒN (New) | 1535 đường Phạm Văn Thuận, KP3, phường Thống Nhất, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. < | Đồng Nai | TP. Biên Hòa |
69 | Nha Khoa Vạn Thành 6 | 75 Bạch Đằng, Phường Phước Trung, TX Bà Rịa | Bà Rịa - Vũng Tàu | TP. Bà Rịa |
70 | Nha Khoa Vạn Thành 7 | 487 CMT8, P.Phước Nguyên, TP Bà Rịa | Bà Rịa - Vũng Tàu | TP. Bà Rịa |
71 | Nha Khoa Vạn Thành 8 | 55 Lý Thường Kiệt, P.1, TP Vũng Tàu | Bà Rịa - Vũng Tàu | TP. Vũng Tàu |
72 | NHA KHOA HOA SỨ (New) | 54 Cô Giang, P.4, Tp Vũng Tàu | Bà Rịa - Vũng Tàu | TP. Vũng Tàu |
73 | PK ĐK VẠN THÀNH SÀI GÒN - CTY TNHH VẠN THÀNH SÀI GÒN (New) | 304 Đường Độc Lập, TT Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu | Bà Rịa - Vũng Tàu | TX. Phú Mỹ |
74 | Nha Khoa Nguyễn Du | Số 2-4 Nguyễn Du - Hoàn Kiếm - Hà Nội | TP Hà Nội | Hoàn Kiếm |
75 | Nha Khoa Hòa An | 6 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội | TP Hà Nội | Đống Đa |
76 | NHA KHOA ÚC CHÂU (New) | Số 3 Nguyễn Du, P.Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội | TP Hà Nội | Hai Bà Trưng |
BẢNG QUYỀN LỢI SẢN PHẨM
(Đơn vị tính VNĐ)
1/ Chương trình chính (Nằm viện / phẫu thuật do bệnh và tai nạn ) | |
Chương trình | IP-2 |
Giới hạn bảo hiểm tối đa | 600.000.000 |
A. Giới hạn nội trú cho ốm đau, bệnh tật, tai nạn | 300.000.000 |
Riêng đối với bệnh đặc biệt phát sinh sau khi tham gia bảo hiểm thì giới hạn nội trú như sau: * Trong năm đầu tiên * Từ năm thứ hai trở đi |
1.500.000 75.000.000 |
A1. Chi phí bệnh viện tổng hợp (Chi phí bác sĩ thăm khám, các chi phí về dịch vụ và vật tư cần thiết phát sinh trong thời gian nằm viện) | 150.000.000 |
Giới hạn ngày nằm viện | 7.500.000 |
Tiền phòng / giường (theo ngày, tối đa 60 ngày/năm) | 2.500.000 |
Tiền phòng chăm sóc đặc biệt (theo ngày, tối đa 60 ngày/năm) | 3.700.000 |
Giường cho người nhà (theo ngày, tối đa 7 ngày/năm) | 100.000 |
Chi phí khám trong vòng 30 ngày trước khi nhập viện | 5.250.000 |
Chi phí điều trị sau khi xuất viện (tối đa 30 ngày) | 5.250.000 |
Trợ cấp nằm viện (tối đa 60 ngày/năm), chỉ áp dụng cho bệnh viện công | 150.000 |
A2. Phẫu thuật (do bệnh & tai nạn, bao gồm cả cấy ghép nội tạng) | 150.000.000 |
Chi phí điều trị bệnh đặc biệt phát sinh sau khi tham gia bảo hiểm (tổng giới hạn theo năm và không vượt quá giới hạn phụ tại A1 và A2 ): | |
* Trong năm đầu tiên | 1.500.000 |
* Trong năm thứ hai trở đi | 75.000.000 |
Điều trị cấp cứu (do bệnh & tai nạn) | 150.000.000 |
Chi phí xe cứu thương (đường bộ không bao gồm đường hàng không và phạm vi không vượt quá 200.000 km) chỉ áp dụng khi nguy kich đến tính mạng | 150.000.000 |
Trợ cấp mai táng | 2.000.000 |
2/ Quyền Lợi bổ sung lựa chọn | ||||
2.1 Ngoại trú do bệnh & tai nan | ||||
Chương trình | OP-2 (IP1 - IP3) |
OP-3 (IP1-IP5) |
OP-4 (IP1-IP6) |
|
Giới hạn bảo hiểm tối đa | 10.000.000 | 6.000.000 | 5.000.000 | |
Giới hạn khám (tối đa 10 lần/năm) - Điều trị ngoại trú tổng quát - Điều trị ngoại trú chuyên khoa - Xét nghiệm và chụp X-Quang (theo chỉ định bác sỹ) |
2.000.000 |
1.200.000 | 1.000.000 | |
Chữa trị đông y, nắn xương, châm cứu, vật lý trị liệu (hạn mức ngày; tối đa 10 lần/năm) | 100.000 | 60.000 | 50.000 |
(*) Lưu ý: Chương trình ngoại trú chỉ được tham gia cùng với các gói Chương trình chính trong ngoặc đơn
Đồng chi trả 25%
2.2 Nha khoa | (Chỉ được tham gia cùng với các gói ngoại trú từ OP-1 & OP-2) |
DC |
Giới hạn bảo hiểm tối đa | 10.000.000 | |
Chăm sóc răng cơ bản (Nhổ răng, trám răng bằng vật liệu thông thường, chụp X-quang...) |
Đồng chi trả 25% | Trả toàn bộ |
Chăm sóc răng nâng cao (Nhổ răng mọc bất thường, lấy tủy, cắt u răng, cắt cuống răng) |
Trả toàn bộ | |
Kiểm tra răng định kì (lấy cao răng, kiểm tra răng) | 500.000 | |
2.3 Thai sản | (Mua cùng Quyền lợi Nội trú từ IP Care 1 đến IP Care 3) | MC |
Giới hạn bảo hiểm tối đa | 35.000.000 | |
Tiền phòng (theo ngày) | 2.000.000 | |
Giường cho người nhà (theo ngày) | 200.000 | |
Chi phí bệnh viện tổng hợp (Chi phí bác sĩ thăm khám, các chi phí về dịch vụ và vật tư cần thiết phát sinh trong thời gian nằm viện) | Đồng chi trả 25% tại viện tư nhân / quốc tế | Toàn bộ |
Chi phí phẫu thuật mổ lấy thai theo chỉ định bác sỹ & phẫu thuật biến chứng thai sản nội trú | Toàn bộ | |
Lần khám cuối cùng trước sinh 30 ngày | 1.000.000 | |
Lần tái khám đầu tiên sau khi xuất viện 15 ngày | 1.000.000 | |
Chi phí chăm sóc bé (Các chi phí điều trị bệnh cấp tính của bé trong vòng 7 ngày kể từ khi sinh với điều kiện mẹ vẫn nằm viện) | 200.000 |
2.4 Tử vong / Thương tật vĩnh viễn do bệnh | DS-1 | DS-2 |
Giới hạn bảo hiểm tối đa | 200.000.000 | 100.000.000 |
2.5 Tử vong / Thương tật vĩnh viễn do tai nạn | DA-1 | DA-2 |
Giới hạn bảo hiểm tối đa | 200.000.000 | 100.000.000 |
BẢNG PHÍ BẢO HIỂM
Đơn vị tính VNĐ
Nhóm tuổi | Điều trị Nội trú | Ngoại trú (*) | Nha khoa | |||
IP-2 | OP-1 (IP1) |
OP-2 (IP1-IP3) |
OP-3 (IP1-IP5) |
OP-4 (IP1-IP6) |
DC | |
Từ 6 tuổi đến 18 tuổi | 5.880.938 | 5.625.000 | 3.750.000 | 2.250.000 | 1.875.000 | 6.000.000 |
Từ 19 tuổi đến 45 tuổi | 6.918.750 | 5.906.250 | 3.937.500 | 2.362.500 | 1.968.750 | 6.000.000 |
Từ 46 tuổi đến 65 tuổi | 10.378.125 | 7.875.000 | 5.250.000 | 3.150.000 | 2.625.000 | 6.000.000 |
Từ 66 tuối đến 70 tuổi (*) | 11.761.875 | 9.562.500 | 6.375.000 | 3.825.000 | 3.187.500 | 6.000.000 |
Nhóm tuổi | TV/TTVV (bệnh) |
TV/TTVV (tai nạn) |
||
DS-1 | DS-2 | DA-1 | DA-2 | |
Từ 6 tuổi đến 18 tuổi | 400.000 | 200.000 | 200.000 | 100.000 |
Từ 19 tuổi đến 45 tuổi | 400.000 | 200.000 | 200.000 | 100.000 |
Từ 46 tuổi đến 65 tuổi | 400.000 | 200.000 | 200.000 | 100.000 |
Từ 66 tuối đến 70 tuổi (*) | 400.000 | 200.000 | 200.000 | 100.000 |
(*) Lưu ý: Chương trình ngoại trú chỉ được tham gia cùng với các gói Chương trình chính trong ngoặc đơn
Những bài viết được quan tâm nhiều nhất
Nhận xét
Nội quy : nhận xét có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu. Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần bị baned nick.