Cổ Kim Ngân
TP HCM
 
                                                                                  Hồ sơ chuyên gia
Học vấn
Bằng cấp cao nhất: Đại học (Trường Đại Học Sài Gòn)
Chuyên môn: Kế toán
Kinh nghiệm nghề nghiệp
Kế toán: 3 năm từ 01/10/2013 - 12/11/2016 (Công ty CP may Hữu Nghị)
Tư vấn viên bảo hiểm nhân thọ: từ 13/01/2017 đến nay (Công ty TNHH Manulife Việt Nam)
Chương trình đào tạo đã hoàn thành
- Chương trình khởi nghiệp MIT tại Manulife Việt Nam
- Các chương trình đào tạo sản phẩm cao cấp tại Manulife Việt Nam
- Các chương trình huấn luận kỹ năng dành cho Tư vấn viên.
Chương trình kỹ năng sống đã hoàn thành
- Sống và khát vọng
- Wake up
Sản phẩm đang tư vấn
| TỰ DO MƠ ƯỚC | QUÀ TẶNG CON YÊU | PHÚC THỌ PHU THÊ | ||||
| ĐẶC TÍNH & QL | An Bình | Hưng Thịnh | Bảo Vệ | Tích Lũy | Tri ân tình chồng | Tri ân nghĩa vợ | 
| Tuổi tham gia | 0 | 60 | 0 | 18 | 18 | 50 | 
| Tuổi đáo hạn | 99 | 85 | ||||
| Thời gian đóng phí (năm) | 12 | 15 | ||||
| Phiếu tiền mặt | 5% STBH, vào ngày KNHĐ thứ 6 và mỗi 3 năm sau đó | 20% STBH vào ngày KNHĐ thứ 20 | ||||
| Bảo tức | Vào ngày KNHĐ thứ 6 và mỗi 3 năm sau đó (Tùy tình hình KD) | Vào mỗi ngày KNHĐ (Tùy THKD) | ||||
| Đáo hạn | 100% STBH +..+..+...- Nợ (nếu có) | 150% STBH+++..- Nợ (nếu có) | ||||
| Trợ cấp nằm viện (TG chờ 15 ngày, trừ tai nạn) | ||||||
| Tuổi kết thúc QL | 70/ BH giảm | 70/ BH giảm | 70/ BH giảm | 70/ BH giảm | ||
| Số ngày nằm viện tối đa trong thời hạn HĐ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
| Nằm viện thông thường | 0.2% STBH/ ngày nằm viện qua đêm* | 0.2% STBH/ ngày nằm viện qua đêm* | 0.2% STBH/ ngày nằm viện qua đêm* | 0.2% STBH/ ngày nằm viện qua đêm* | ||
| Nằm viện tại khoa CSĐB | 0.4% STBH/ ngày nằm viện qua đêm* | 0.4% STBH/ ngày nằm viện qua đêm* | 0.4% STBH/ ngày nằm viện qua đêm* | 0.4% STBH/ ngày nằm viện qua đêm* | ||
| Nằm viện k thuộc Bộ y tế | Chi trả tối đa 5 ngày/ lần nằm viện | Chi trả tối đa 5 ngày/ lần nằm viện | Chi trả tối đa 5 ngày/ lần nằm viện | Chi trả tối đa 5 ngày/ lần nằm viện | ||
| Loại trừ QL cho các bệnh thông thường và xem thêm ds số ngày nằm viện tối đa cho các bệnh, chi trả số ngày thực tế cho bệnh não, ung thư, suy gan, thận, tim.., còn lại 15 ngày/ lần nằm viện | ||||||
| Tử vong | 100% STBH +..+..+...- Nợ (nếu có) (TH: NĐBH<4 tuổi) | Từ năm 1->10: 100% STBH+++..- Nợ (nếu có) Từ năm 11 trở đi: 150% STBH+++..- Nợ (nếu có) | ||||
Thông tin chuyên gia
Chi tiết liên hệ
- 0933521***
- nganc*****@gmail.com
- https://www.facebook.com/ngan.cokim.79
- Quận 1
Có thể bạn quan tâm
- 
                                        
                                              Nguyễn Thị Ái Trân TP HCM2528 lượt xem Kinh nghiệm 1 năm Vị trí Chuyên viên Khách hàng Tài chính cá nhân
- 
                                        
                                              Luinhthien TP HCM 1050 lượt xem Kinh nghiệm 0 năm Vị trí 1050 lượt xem Kinh nghiệm 0 năm Vị trí
- 
                                        
                                              Trương Thanh Thúy TP HCM1050 lượt xem Kinh nghiệm 0 năm Vị trí
- 
                                        
                                              Lê Xuân Hòa TP HCM 1159 lượt xem Kinh nghiệm 0 năm Vị trí 1159 lượt xem Kinh nghiệm 0 năm Vị trí
- 
                                        
                                              Pham thi an TP HCM 526 lượt xem Kinh nghiệm 0 năm Vị trí 526 lượt xem Kinh nghiệm 0 năm Vị trí



 
                                                                            

 
                    
Nhận xét của khách hàng
Nội quy : nhận xét có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu. Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần bị baned nick.