Nguyễn Tuấn Việt
Hà Nội

Hồ sơ chuyên gia
Chuyên viên tư vấn tài chính 1 năm kinh nghiệm
Sản phẩm đang tư vấn
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đang có chương trình vay vốn ưu đãi với lãi suất thấp: 0,97% - 1,42%/tháng. Không TÀI SẢN ĐẢM BẢO - Không THẨM ĐỊNH NHÀ
VAY TÍN CHẤP | ||||
(ĐÃ VAY NGÂN HÀNG KHÁC VẪN ĐƯỢC VAY THÊM) | ||||
Áp dụng cho khách hàng có thu nhập trung bình từ 4,5 - dưới 8 triệu/ tháng: | ||||
SỐ TIỀN VAY |
SỐ TIỀN PHẢI TRẢ HÀNG THÁNG (THAM KHẢO) | |||
KỲ HẠN 1 NĂM | KỲ HẠN 2 NĂM | KỲ HẠN 3 NĂM | KỲ HẠN 4 NĂM | |
10,000,000 | 974,871 | 559,128 | 424,516 | 360,060 |
20,000,000 | 1,949,743 | 1,118,256 | 849,032 | 720,120 |
30,000,000 | 2,924,614 | 1,677,385 | 1,273,547 | 1,080,180 |
40,000,000 | 3,899,485 | 2,236,513 | 1,698,063 | 1,440,240 |
50,000,000 | 4,874,356 | 2,795,641 | 2,122,579 | 1,800,300 |
60,000,000 | 5,849,228 | 3,354,769 | 2,547,095 | 2,160,360 |
70,000,000 | 6,824,099 | 3,913,897 | 2,971,610 | 2,520,420 |
… | … | … | … | … |
Áp dụng cho khách hàng có thu nhập trung bình từ 8 - dưới 15 triệu/ tháng: | ||||
SỐ TIỀN VAY |
SỐ TIỀN PHẢI TRẢ HÀNG THÁNG (THAM KHẢO) | |||
KỲ HẠN 1 NĂM | KỲ HẠN 2 NĂM | KỲ HẠN 3 NĂM | KỲ HẠN 4 NĂM | |
20,000,000 | 1,920,348 | 1,087,605 | 816,504 | 685,647 |
30,000,000 | 2,880,522 | 1,631,407 | 1,224,756 | 1,028,470 |
40,000,000 | 3,840,696 | 2,175,209 | 1,633,009 | 1,371,293 |
50,000,000 | 4,800,870 | 2,719,011 | 2,041,261 | 1,714,116 |
60,000,000 | 5,761,044 | 3,262,814 | 2,449,513 | 2,056,940 |
70,000,000 | 6,721,218 | 3,806,616 | 2,857,765 | 2,399,763 |
80,000,000 | 7,681,392 | 4,350,418 | 3,266,017 | 2,742,586 |
… | … | … | … | … |
Áp dụng cho khách hàng có thu nhập trung bình từ 15 triệu/ tháng: | ||||
SỐ TIỀN VAY |
SỐ TIỀN PHẢI TRẢ HÀNG THÁNG (THAM KHẢO) | |||
KỲ HẠN 1 NĂM | KỲ HẠN 2 NĂM | KỲ HẠN 3 NĂM | KỲ HẠN 4 NĂM | |
30,000,000 | 2,836,788 | 1,586,133 | 1,176,986 | 978,055 |
40,000,000 | 3,782,384 | 2,114,844 | 1,569,314 | 1,304,073 |
50,000,000 | 4,727,980 | 2,643,555 | 1,961,643 | 1,630,092 |
60,000,000 | 5,673,576 | 3,172,266 | 2,353,971 | 1,956,110 |
70,000,000 | 6,619,172 | 3,700,977 | 2,746,300 | 2,282,128 |
80,000,000 | 7,564,768 | 4,229,688 | 3,138,628 | 2,608,147 |
… | … | … | … | … |
Thủ tục: | LIÊN HỆ: 0987.636.793 | |||
1)CMND + Hộ khẩu photo nguyên cuốn(chấp nhận HK Tỉnh). Nếu hộ khẩu khác Hà Nôi, cung cấp thêm giấy xác nhận tạm trú hoặc KT3 | ||||
2) Hợp đồng lao động photo. | Email: vietnt4@vpb.com.vn | |||
3) Sao kê 3 tháng lương gần nhất ( Lương chuyển khoản - Trung bình mỗi tháng từ 4.5tr trở lên). Chấp nhận lương tiền mặt nếu làm trong đơn vị nhà nước |
Thông tin chuyên gia
Chi tiết liên hệ
- 0987636***
- vie***@vpb.com.vn
- Hoàng Mai
Có thể bạn quan tâm
-
Nguyễn Hoàng Cường
Hà Nội875 lượt xem Kinh nghiệm 0 năm Vị trí -
Trần Thị Bích Liên
Hà Nội645 lượt xem Kinh nghiệm 0 năm Vị trí -
phạm ngọc thanh
Hà Nội545 lượt xem Kinh nghiệm 0 năm Vị trí -
Đoàn Thị Hải Yến
Hà Nội226 lượt xem Kinh nghiệm 0 năm Vị trí -
Vũ Thị Ngọc Minh
Hà Nội762 lượt xem Kinh nghiệm 2 năm Vị trí tư vấn viên
Nhận xét của khách hàng
Nội quy : nhận xét có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu. Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần bị baned nick.