1.400.000 JPY = 257.852.000,00 VND
Tính theo tỷ giá JPY/VND = 184,18 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 11/06/2025
Lịch sử tỷ giá 1.400.000 JPY (Yên Nhật) đổi sang VND (Đồng Việt Nam) 7 ngày qua
Ngày | Yên Nhật | Đồng Việt Nam |
---|---|---|
11/06/2025 | 1.400.000 JPY | = 257.852.000,00 VND |
10/06/2025 | 1.400.000 JPY | = 258.454.000,00 VND |
09/06/2025 | 1.400.000 JPY | = 258.622.000,00 VND |
08/06/2025 | 1.400.000 JPY | = 259.840.000,00 VND |
06/06/2025 | 1.400.000 JPY | = 259.840.000,00 VND |
05/06/2025 | 1.400.000 JPY | = 262.304.000,00 VND |
04/06/2025 | 1.400.000 JPY | = 259.994.000,00 VND |
Lịch sử tỷ giá cho JPY (Yên Nhật) đổi sang VND (Đồng Việt Nam)
Biểu đồ tỷ giá JPY/VND
Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất