15.809.000 VND = 501,74 GBP
Tính theo tỷ giá VND/GBP = 0,000032 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 22/01/2025
Lịch sử tỷ giá 15.809.000 VND (Đồng Việt Nam) đổi sang GBP (Bảng Anh) 7 ngày qua
Ngày | Đồng Việt Nam | Bảng Anh |
---|---|---|
22/01/2025 | 15.809.000 VND | = 501,74 GBP |
21/01/2025 | 15.809.000 VND | = 502,67 GBP |
20/01/2025 | 15.809.000 VND | = 504,81 GBP |
19/01/2025 | 15.809.000 VND | = 503,33 GBP |
18/01/2025 | 15.809.000 VND | = 503,33 GBP |
17/01/2025 | 15.809.000 VND | = 503,33 GBP |
16/01/2025 | 15.809.000 VND | = 501,72 GBP |
Lịch sử tỷ giá cho VND (Đồng Việt Nam) đổi sang GBP (Bảng Anh)
Biểu đồ tỷ giá VND/GBP
Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất