299 THB = 242.094,32 VND
Tính theo tỷ giá THB/VND = 809,68 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 29/05/2025
Lịch sử tỷ giá 299 THB (Baht Thái Lan) đổi sang VND (Đồng Việt Nam) 7 ngày qua
Ngày | Baht Thái Lan | Đồng Việt Nam |
---|---|---|
29/05/2025 | 299 THB | = 242.094,32 VND |
28/05/2025 | 299 THB | = 242.698,30 VND |
27/05/2025 | 299 THB | = 241.882,03 VND |
26/05/2025 | 299 THB | = 242.752,12 VND |
25/05/2025 | 299 THB | = 242.160,10 VND |
24/05/2025 | 299 THB | = 242.160,10 VND |
23/05/2025 | 299 THB | = 242.160,10 VND |
Lịch sử tỷ giá cho THB (Baht Thái Lan) đổi sang VND (Đồng Việt Nam)
Biểu đồ tỷ giá THB/VND
Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất