3.600 SGD = 72.491.724,00 VND
Tính theo tỷ giá SGD/VND = 20.136,59 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 27/04/2025
Lịch sử tỷ giá 3.600 SGD (Đôla Singapore) đổi sang VND (Đồng Việt Nam) 7 ngày qua
Ngày | Đôla Singapore | Đồng Việt Nam |
---|---|---|
27/04/2025 | 3.600 SGD | = 72.491.724,00 VND |
26/04/2025 | 3.600 SGD | = 72.491.724,00 VND |
25/04/2025 | 3.600 SGD | = 72.618.984,00 VND |
24/04/2025 | 3.600 SGD | = 72.458.136,00 VND |
23/04/2025 | 3.600 SGD | = 72.656.928,00 VND |
22/04/2025 | 3.600 SGD | = 72.714.096,00 VND |
21/04/2025 | 3.600 SGD | = 72.771.768,00 VND |
Lịch sử tỷ giá cho SGD (Đôla Singapore) đổi sang VND (Đồng Việt Nam)
Biểu đồ tỷ giá SGD/VND
Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất