50.300 SGD = 1.035.238.384,00 VND
Tính theo tỷ giá SGD/VND = 20.581,28 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 02/06/2025
Lịch sử tỷ giá 50.300 SGD (Đôla Singapore) đổi sang VND (Đồng Việt Nam) 7 ngày qua
Ngày | Đôla Singapore | Đồng Việt Nam |
---|---|---|
02/06/2025 | 50.300 SGD | = 1.035.238.384,00 VND |
01/06/2025 | 50.300 SGD | = 1.032.268.169,00 VND |
31/05/2025 | 50.300 SGD | = 1.032.268.169,00 VND |
30/05/2025 | 50.300 SGD | = 1.032.268.169,00 VND |
29/05/2025 | 50.300 SGD | = 1.032.348.146,00 VND |
28/05/2025 | 50.300 SGD | = 1.031.249.091,00 VND |
27/05/2025 | 50.300 SGD | = 1.030.621.850,00 VND |
Lịch sử tỷ giá cho SGD (Đôla Singapore) đổi sang VND (Đồng Việt Nam)
Biểu đồ tỷ giá SGD/VND
Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất