50.300 SGD = 1.034.514.567,00 VND
Tính theo tỷ giá SGD/VND = 20.566,89 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 11/06/2025
Lịch sử tỷ giá 50.300 SGD (Đôla Singapore) đổi sang VND (Đồng Việt Nam) 7 ngày qua
| Ngày | Đôla Singapore | Đồng Việt Nam |
|---|---|---|
| 11/06/2025 | 50.300 SGD | = 1.034.514.567,00 VND |
| 10/06/2025 | 50.300 SGD | = 1.034.916.464,00 VND |
| 09/06/2025 | 50.300 SGD | = 1.033.943.159,00 VND |
| 08/06/2025 | 50.300 SGD | = 1.035.872.667,00 VND |
| 06/06/2025 | 50.300 SGD | = 1.035.872.667,00 VND |
| 05/06/2025 | 50.300 SGD | = 1.037.779.540,00 VND |
| 04/06/2025 | 50.300 SGD | = 1.034.849.565,00 VND |
Lịch sử tỷ giá cho SGD (Đôla Singapore) đổi sang VND (Đồng Việt Nam)
Biểu đồ tỷ giá SGD/VND

Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất