69.000 JPY = 12.708.420,00 VND
Tính theo tỷ giá JPY/VND = 184,18 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 11/06/2025
Lịch sử tỷ giá 69.000 JPY (Yên Nhật) đổi sang VND (Đồng Việt Nam) 7 ngày qua
| Ngày | Yên Nhật | Đồng Việt Nam |
|---|---|---|
| 11/06/2025 | 69.000 JPY | = 12.708.420,00 VND |
| 10/06/2025 | 69.000 JPY | = 12.738.090,00 VND |
| 09/06/2025 | 69.000 JPY | = 12.746.370,00 VND |
| 08/06/2025 | 69.000 JPY | = 12.806.400,00 VND |
| 06/06/2025 | 69.000 JPY | = 12.806.400,00 VND |
| 05/06/2025 | 69.000 JPY | = 12.927.840,00 VND |
| 04/06/2025 | 69.000 JPY | = 12.813.990,00 VND |
Lịch sử tỷ giá cho JPY (Yên Nhật) đổi sang VND (Đồng Việt Nam)
Biểu đồ tỷ giá JPY/VND

Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất