74 JPY = 13.823,94 VND
Tính theo tỷ giá JPY/VND = 186,81 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 25/04/2025
Lịch sử tỷ giá 74 JPY (Yên Nhật) đổi sang VND (Đồng Việt Nam) 7 ngày qua
Ngày | Yên Nhật | Đồng Việt Nam |
---|---|---|
25/04/2025 | 74 JPY | = 13.823,94 VND |
24/04/2025 | 74 JPY | = 13.812,84 VND |
23/04/2025 | 74 JPY | = 13.944,56 VND |
22/04/2025 | 74 JPY | = 14.038,54 VND |
21/04/2025 | 74 JPY | = 13.980,82 VND |
20/04/2025 | 74 JPY | = 13.838,00 VND |
19/04/2025 | 74 JPY | = 13.838,00 VND |
Lịch sử tỷ giá cho JPY (Yên Nhật) đổi sang VND (Đồng Việt Nam)
Biểu đồ tỷ giá JPY/VND
Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất