759.244.400 VND = 36.915,86 SGD
Tính theo tỷ giá VND/SGD = 0,000049 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 11/06/2025
Lịch sử tỷ giá 759.244.400 VND (Đồng Việt Nam) đổi sang SGD (Đôla Singapore) 7 ngày qua
| Ngày | Đồng Việt Nam | Đôla Singapore |
|---|---|---|
| 11/06/2025 | 759.244.400 VND | = 36.915,86 SGD |
| 10/06/2025 | 759.244.400 VND | = 36.901,52 SGD |
| 09/06/2025 | 759.244.400 VND | = 36.936,26 SGD |
| 08/06/2025 | 759.244.400 VND | = 36.867,46 SGD |
| 06/06/2025 | 759.244.400 VND | = 36.867,46 SGD |
| 05/06/2025 | 759.244.400 VND | = 36.799,72 SGD |
| 04/06/2025 | 759.244.400 VND | = 36.903,91 SGD |
Lịch sử tỷ giá cho VND (Đồng Việt Nam) đổi sang SGD (Đôla Singapore)
Biểu đồ tỷ giá VND/SGD

Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất