999.999.999.999 VND = 380.920.456,19 NOK
Tính theo tỷ giá VND/NOK = 0,000381 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 11/06/2025
Lịch sử tỷ giá 999.999.999.999 VND (Đồng Việt Nam) đổi sang NOK (Krone Na Uy) 7 ngày qua
| Ngày | Đồng Việt Nam | Krone Na Uy |
|---|---|---|
| 11/06/2025 | 999.999.999.999 VND | = 380.920.456,19 NOK |
| 10/06/2025 | 999.999.999.999 VND | = 379.705.500,41 NOK |
| 09/06/2025 | 999.999.999.999 VND | = 379.338.206,56 NOK |
| 08/06/2025 | 999.999.999.999 VND | = 379.450.479,81 NOK |
| 06/06/2025 | 999.999.999.999 VND | = 379.450.479,81 NOK |
| 05/06/2025 | 999.999.999.999 VND | = 379.201.553,21 NOK |
| 04/06/2025 | 999.999.999.999 VND | = 379.926.218,33 NOK |
Lịch sử tỷ giá cho VND (Đồng Việt Nam) đổi sang NOK (Krone Na Uy)
Biểu đồ tỷ giá VND/NOK

Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất