Bảo hiểm Sức khỏe Cao cấp Liberty HealthCare mang đến cho bạn sự an tâm tuyệt đối với nhiều đặc tính độc đáo và quyền lợi tùy chọn.
1. Đối tượng bảo hiểm
Công ty, Doanh nghiệp, cơ quan và tổ chức tài trợ đăng ký hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
Người được bảo hiểm là công dân Việt Nam và người nước ngoài thường trú tại Việt Nam có độ tuổi từ 15 ngày tuổi đến 64 tuổi, và được mở rộng đến 74 tuổi đối với Hợp đồng tái tục.
Công ty chỉ chấp nhận bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia bảo hiểm cùng Hợp đồng với Bố/Mẹ. Công dân các nước bị cấm vận theo nghị quyết của Liên Hiệp Quốc, Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, Liên Hiệp Châu Âu và Vương Quốc Anh không phải là Đối tượng bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm.
2. Quyền lợi bảo hiểm
Quyền lợi bảo hiểm Tùy thuộc vào các điều khoản và điều kiện của Quy tắc Bảo hiểm này, và Giới hạn Trách nhiệm có thể áp dụng được, Công ty sẽ thanh toán cho Người được bảo hiểm đối với các chi phí cần thiết và hợp lý phát sinh cho Người được bảo hiểm có nguyên nhân trực tiếp với các thương tổn về thân thể, ốm đau hoặc bệnh tật hoặc nha khoa hoặc thai sản (nếu áp dụng) của Người được bảo hiểm trong Thời hạn Bảo hiểm cho các quyền lợi nêu trong Chương trình bảo hiểm áp dụng, VỚI ĐIỀU KIỆN LÀ TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP các chi phí này là chi phí thực tế và giới hạn trong chi phí hợp lý và thông thường tại quốc gia nơi tiến hành việc điều trị.
3. Bồi thường
Nếu Người được Bảo hiểm lựa chọn cách tự thanh toán, Người được Bảo hiểm phải thực hiện thông báo bằng văn bản cho Công ty về việc xảy ra sự kiện bảo hiểm trong vòng chín mươi (90) ngày kể từ ngày đầu tiên điều trị của sự kiện được bảo hiểm hoặc trong trường hợp thai sản, là ngày sinh con mà yêu cầu bồi thường được đưa ra, trừ khi được chấp nhận khác bởi Công ty. Trừ khi có lý do chính đáng, nếu Người được Bảo hiểm không thực hiện thông báo về sự kiện bảo hiểm trong thời gian qui định, Công Ty sẽ áp dụng mức phạt theo các tỷ lệ sau đây, tính trên tổng số tiền bồi thường:
• Thông báo tổn thất sau 91 ngày đến 180 ngày: 10%
• Thông báo tổn thất sau 181 ngày đến 270 ngày: 20%
• Thông báo tổn thất sau 271 ngày đến 365 ngày: 30%
Hồ sơ yêu cầu bồi thường:
Người được bảo hiểm phải cung cấp cho Công ty hồ sơ yêu cầu bồi thường bao gồm:
- Mẫu giấy yêu cầu bồi thường được điền đầy đủ và có chữ ký của Người yêu cầu
- Bản Gốc của bệnh án
- Các báo cáo y khoa (nếu có)
- Kết quả xét nghiệm
- Đơn thuốc
- Hóa đơn và biên nhận. UW-H00-W-002-07-V 30 31 Các bản sao sẽ không được chấp nhận.
Hồ sơ yêu cầu bồi thường phải được nộp cho Công ty trong thời hạn yêu cầu bồi thường theo quy định của pháp luật.
Bồi hoàn: Bất kỳ yêu cầu bồi thường nào của Người được Bảo hiểm cho các chi phí thực tế phát sinh sẽ được bồi hoàn bằng Đồng Việt Nam căn cứ theo quy định hiện hành của chính phủ Việt Nam về quản lý ngoại hối công bố tại thời điểm phát sinh chi phí. Đối với việc điều trị tại bệnh viện, phẫu thuật và điều trị trong ngày, xin tham khảo “Điều trị có Lựa chọn – Yêu cầu Chấp thuận Trước”. Nếu theo yêu cầu của Người được Bảo hiểm các khoản chi phí được Công ty hoàn trả cho Người được Bảo hiểm phải thực hiện bằng chuyển khoản qua ngân hàng, mọi khoản phí ngân hàng phát sinh sẽ do Công ty chịu, trừ trường hợp Người được Bảo hiểm có yêu cầu khác
STT | Tên bệnh viện | Địa chỉ | Tỉnh/TP | Quận/Huyện |
---|---|---|---|---|
1 | Bệnh viện MeDic-BD | 14A Nguyễn An Ninh, Phú Cường, tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương | Bình Dương | TP. Thủ Dầu Một |
2 | Bệnh viện MeDic-BD Chi Nhánh 2 | 266 Lê Hồng Phong, P.Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương | Bình Dương | TP. Thủ Dầu Một |
3 | Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc | Đại lộ Bình Dương, Thị xã Thuận An | Bình Dương | H. Thuận An |
4 | Bệnh viện Sài Gòn Bình Dương | 39 Hồ Văn Cống, khu 4, P. Tương Bình Hiệp, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương | Bình Dương | TP. Thủ Dầu Một |
5 | Columbia Asia Bình Dương | Lô 178, Hòa Lân, Thuận Giao, Thuận An | Bình Dương | H. Thuận An |
6 | Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ | 161 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê | TP Đà Nẵng | Thanh Khê |
7 | Bệnh viện Đa Khoa Phúc Khang Đà Nẵng | 1081 Ngô Quyền, P. An Hải Đông, Q. Sơn Trà, Tp Đà Nẵng | TP Đà Nẵng | Sơn Trà |
8 | Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Vinmec Đà Nẵng | 30/4, Khu Dân Cư số 4 Nguyễn Tri Phương, P.Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, Tp Đà Nẵng | TP Đà Nẵng | Hải Châu |
9 | Bệnh Viện Đa Khoa Tâm Trí Đà Nẵng | 64 Cách Mạng Tháng 8, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng | TP Đà Nẵng | Cẩm Lệ |
10 | Bệnh viện Đa Khoa Vĩnh Đức | Quốc lộ 1A, Khối 8A, Phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam | Quảng Nam | TX. Điện Bàn |
11 | Bệnh Viện Gia Đình | 73 Nguyễn Hữu Thọ, Q. Hải Châu, Tp Đà Nẵng | TP Đà Nẵng | Hải Châu |
12 | Bệnh Viện Quốc Tế Đồng Nai | Tầng 9, 10248 A Phạm Văn Thuận, KP 2, P. Tân Mai, Tp Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai | Đồng Nai | TP. Biên Hòa |
13 | Bệnh Viện Quốc Tế Đồng Nai | Tầng 9, 10248 A Phạm Văn Thuận, KP 2, P. Tân Mai, Tp Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai | Đồng Nai | TP. Biên Hòa |
14 | Bệnh Viện Vạn Thành Sài Gòn | 1535 Phạm Văn Thuận, KP3, P. Thống Nhất, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai | Đồng Nai | TP. Biên Hòa |
15 | Bệnh viện đa khoa Hà Thành | Số 61 Vũ Thạnh, phường Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP HN | TP Hà Nội | Đống Đa |
16 | Bệnh viện Đa Khoa Medlatec | 42-44 Nghĩa Dũng - Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội | TP Hà Nội | Ba Đình |
17 | Bệnh viện Đa khoa Phương Đông | Số 9 phố Viên, P. Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội | TP Hà Nội | Bắc Từ Liêm |
18 | Bệnh Viện đa khoa quốc tế Bắc Hà | Số 137 Phố Nguyễn Văn Cừ, Phượng Ngoc Lâm, Long Biên, TP. Hà Nội | TP Hà Nội | Long Biên |
19 | Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc | 286 Thụy Khuê, Tây Hồ | TP Hà Nội | Tây Hồ |
20 | Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec | 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng | TP Hà Nội | Hai Bà Trưng |
21 | Bệnh Viện Đông Đô | Số 5, Phố Đào Duy Anh, P. Phương Liên, Q.Đống Đa, Hà Nội | TP Hà Nội | Đống Đa |
22 | Bệnh viện Hồng Ngọc | 95 Nguyễn Trường Tộ, Quận Ba Đình | TP Hà Nội | Ba Đình |
23 | Bệnh viện quốc tế Dolife | Số 108 Đường Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội | TP Hà Nội | Nam Từ Liêm |
24 | Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội | 1 Phương Mai, Quận Đống Đa | TP Hà Nội | Đống Đa |
25 | Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Vinmec Royal City | Tầng 1, tòa nhà R2B Khu Đô Thị Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội | TP Hà Nội | Thanh Xuân |
26 | Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Hải Phòng | 124 P. Nguyễn Đức Cảnh, Cát Dài, Hải Phòng | TP Hải Phòng | H. Cát Hải |
27 | Bệnh viện Đa Khoa Quốc tế Vinmec Hải Phòng | Đường Võ Nguyên Giáp, Vĩnh Khiệm, Lê Chân, Hải Phòng | TP Hải Phòng | Lê Chân |
28 | Bệnh Viện Đại Học Y Hải Phòng | Số 225C Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng | TP Hải Phòng | Ngô Quyền |
29 | Bệnh viện Columbia Asia | 01 Nơ Trang Long, Quận Bình Thạnh | TP HCM | Bình Thạnh |
30 | Bệnh viện Đa khoa Fortis Hoàn Mỹ | 60 - 60A Phan Xích Long, Phường 1, Quận Phú Nhuận | TP HCM | Phú Nhuận |
31 | Bệnh viện Đa Khoa Hồng Đức III | 32/2 Thống Nhất, Phường 10, Quận Gò Vấp, HCM | TP HCM | Gò Vấp |
32 | Bệnh viện Đa Khoa Quốc Ánh | 104-110 Đường 54 (Quốc lộ 1A), Phường Tân Tạo, HCMC | TP HCM | Bình Tân |
33 | Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Central Park | '208 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Quận Bình Thạnh, TP HCM | TP HCM | Bình Thạnh |
34 | Bệnh viện Đa khoa Triều An | 425 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, Quận Bình Tân | TP HCM | Bình Tân |
35 | Bệnh viện Pháp Việt (FV) | 6 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7 | TP HCM | Quận 7 |
36 | Bệnh Viện Phụ Sản Quốc Tế Mekong | 243-243A-243B Hoàng Văn Thụ, Phường 1, Q. Tân Bình, TP.HCM | TP HCM | Tân Bình |
37 | Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn | 63 Bùi Thị Xuân, Quận 1, TPHCM | TP HCM | Quận 1 |
38 | Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn | 63 Bùi Thị Xuân, Quận 1, TPHCM | TP HCM | Quận 1 |
39 | Bệnh Viện Quốc Tế Chấn Thương Chỉnh Hình Sài Gòn ITO | 140 C, Nguyễn Trọng Tuyển, P8, Quận Phú Nhuận, TP HCM | TP HCM | Phú Nhuận |
40 | Bệnh viện Quốc tế Thành Đô | 532A Kinh Dương Vương, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân | TP HCM | Bình Tân |
41 | Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn | 1-3 Trịnh Văn Cấn, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1 | TP HCM | Quận 1 |
42 | Bệnh viện Tai Mũi Họng Tp Hồ Chí Minh | 153-155 B Trần Quốc Thảo, Phường 9, Quận 3, Tp HCM | TP HCM | Quận 3 |
43 | Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Vinmec Sài Gòn | 2-2 Trần Cao Vân, P Đa Kao, Quận 1 | TP HCM | Quận 1 |
44 | Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Vinmec Sài Gòn Phòng Khám Maple Healthcare | 19 Đặng Hữu Phổ, phường Thảo Điền, Quận 2 | TP HCM | Quận 2 |
45 | Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Nha Trang | 42 A Đường Trần Phú, P. Vĩnh Nguyên, Tp Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa | Khánh Hòa | TP. Nha Trang |
46 | Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Nha Trang | 57-59 Cao Thắng, P. Phước Long, Tp Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa | Khánh Hòa | TP. Nha Trang |
47 | Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Nha Trang Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Phú Quốc | Khu Bãi Dài, Xả Gành Dầu, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang | Kiên Giang | TP. Phú Quốc |
48 | Bệnh viện Quốc Tế Vinh | 99 Đường Phạm Đình Toái, Nghi Phú, Tp Vinh, Nghệ An | Nghệ An | TP. Vinh |
49 | Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hạ Long | 10A, Đ. Lê Thánh Tông, TP. Hạ Long, Quảng Ninh | Quảng Ninh | TP. Hạ Long |
CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ ( Đv: VNĐ)
CHI PHÍ NẰM VIỆN | Chương trình H3 Premier |
Giới hạn Bảo hiểm tối đa | 22.000.000.000 |
Tất cả các chi phí nằm viện | |
Bao gồm các chi phí phẫu thuật, phòng mổ, trang bị thẫu thuật, nghiên cứu, chăm sóc y tế v.v.... | Toàn bộ |
Tiền phòng và ăn uống - theo ngày | Phòng đơn tiêu chuẩn |
Phòng săn sóc đặc biệt - theo ngày | Toàn bộ |
Giường cho người nhà - theo ngày | Toàn bộ |
Điều trị ung thư Điều trị nội trú hoặc điều trị trong ngày tại Bệnh viên Tối đa cho một năm hợp đồng |
Toàn bộ |
Điều trị trong ngày Nhập viện nhưng không ở qua đêm tại bệnh viện Tối đa cho một năm hợp đồng |
Toàn bộ |
Dịch vụ xe cấp cứu Dịch vụ vận chuyển cấp cứu đường bộ cần thiết và đến từ Bệnh viện tại địa phương |
Toàn bộ |
Chi phí cấy ghép bộ phận Đối với thận, tim gan và tủy xương Tối đa cho từng bệnh lý và thương tật |
Toàn bộ |
Chi phí điều trị trước và sau khi nằm viện Chi phí ngoại trú trong vòng 30 ngày trước khi nhập viện và 90 ngày sau khi xuất viện |
110.000.000 |
Điều trị tại khoa cấp cứu Phòng cấp cứu của bệnh viện không quá 24h |
Toàn bộ |
Y tá chăm sóc tại nhà Tối đa 182 ngày cho 1 năm hợp đồng |
Toàn bộ |
Tâm lý trị liệu Tối đa là 30 ngày nằm viện cho 1 năm hợp đồng, sau 24 tháng chờ Tối đa cho 1 năm hợp đồng |
220.000.000 |
Điều trị nha khoa khẩn cấp Ngay sau khi tai nạn xảy ra với điều kiện răng chữa trị phải trong tình trạng tốt và là răng thật Tối đa trong vòng 1 năm hợp đồng |
1.100.000.000 |
AIDS/HIV Xảy ra trong thời gian hiệu lực hợp đồng, bao gồm những năm tái tục và xuất hiện sau khi hợp đồng liên tục trong 5 năm kể từ ngày hiệu lực đầu tiên |
10% giới hạn bảo hiểm tối đa/suốt đời |
Vận chuyển y tế cấp cứu/hồi thương | Toàn bộ |
Vận chuyển thi hài về quê quán | Toàn bộ |
Thông tin và hỗ trợ Y tế pháp luật | 24/24 giờ |
Trợ cấp thăm bệnh | 1 vé bay 2 chiều hạng phổ thông |
Đưa trẻ em về quê quán | 1 vé bay 1 chiều hạng phổ thông |
BẢO HIỂM BỔ SUNG TÙY CHỌN (Đv: VNĐ)
CHI PHÍ Y TẾ | Chương trình H3 Premier |
1. ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ | |
Giới hạn BH tối đa cho 1 năm hợp đồng cho điều trị ngoại trú | Toàn bộ trong giới hạn tối đa cho quyền lợi |
Điều trị ngoại trú tổng quát | Toàn bộ |
Điều trị ngoại trú chuyên khoa | Toàn bộ |
Xét nghiệm và chụp X-quang (theo chỉ định bác sỹ) | Toàn bộ |
Thuốc theo đơn kê (theo chỉ định bác sỹ) | Toàn bộ |
Chi phí chữa trị Đông y, nắn xương & châm cứu Đông y (Tối đa cho mỗi lần điều trị, tối đa 10 lần điều trị trong năm) |
990.000 cho 1 lần điều trị |
Vật lý trị liệu và nắn khớp xương (theo chỉ định bác sỹ) (Tối đa cho mỗi lần điều trị, tối đa 15 lần điều trị trong năm) |
1.320.000 cho 1 lần điều trị |
Liệu pháp thay thế nội tiết tố Tối đa cho 1 năm hợp đồng |
44.000.000 |
Kiểm tra sức khỏe định kỳ/chích ngừa/khám sức khỏe cho việc cấp giấy phép lao động Tối đa cho 1 năm hợp đồng |
3.000.000 |
2. CHĂM SÓC NHA KHOA Được áp dụng khi mua cùng Chương trình điều trị ngoại trú |
|
Giới hạn bảo hiểm tối đa cho chăm sóc nha khoa | 33.000.000 |
Kiểm tra răng định kỳ (bao gồm cạo vôi & đánh bóng) | 2.200.000 |
Quyền lợi nha khoa cơ bản Nhổ răng trám amaglam, chụp X-quang, lấy cao răng |
Toàn bộ |
Quyền lợi nha khoa chủ yếu Sau 9 tháng được bảo hiểm: NHổ răng mọc bất thường, lấy tủy, cắt u răng, cắt cuống răng Sau 12 tháng được bảo hiểm: Mão sứ, cầu răng, răng giả |
Toàn bộ |
3. THAI SẢN Được áp dụng khi mua cùng Chương trình điều trị nội trú |
|
Giới hạn bảo hiểm tối đa | 110.000.000 |
Chi phí trước và sau khi sinh, chi phí sinh em bé, chi phí điều trị do hư thai, phá thai vì lý do y tế, hoặc bất kỳ biến chứng nào phát sinh từ việc mang thai, bao gồm chi phí chăm sóc trẻ sơ sinh trong vòng 30 ngày (thời gian chờ 12 tháng) | Toàn bộ |
Giới hạn phụ ngoài giới hạn bảo hiểm tối đa cho thai sản được áp dụng cho chăm sóc nhi khoa vì lý do y tế (bao gồm giới hạn trong 30 ngày nêu trên) | 44.000.000 |
Ngày sinh | Chương trình H3 Premier | |||
Vùng 1 | Vùng 2 | Vùng 3 | Vùng 4 | |
15 ngày - 5 tuổi | 18.208 | 14.780 | 19.864 | 16.553 |
6-17 | 16.761 | 13.685 | 18.392 | 15.327 |
18-24 | 16.903 | 13.720 | 18.439 | 15.366 |
25-29 | 17.663 | 14.336 | 19.268 | 16.057 |
30-34 | 19.702 | 15.993 | 21.493 | 17.911 |
35-39 | 25.253 | 20.497 | 27.548 | 22.957 |
40-44 | 37.712 | 25.740 | 34.595 | 28.829 |
45-49 | 39.175 | 31.798 | 42.737 | 35.614 |
50-54 | 48.627 | 39.469 | 53.047 | 44.206 |
55-59 | 62.401 | 50.650 | 68.074 | 56.728 |
60-64 | 84.305 | 68.430 | 91.969 | 76.641 |
65-69 (**) | 117.202 | 95.131 | 127.856 | 106.547 |
70-74 (**) | 193.350 | 156.940 | 210.928 | 175.773 |
Đơn vị tính: 1000 VNĐ
(**): Chỉ áp dụng cho tái tục
Vùng 1: Toàn cầu, có mức miễn thường 44.000.000 VNĐ đối với mỗi bệnh điều trị ở USA/Canada (tăng 10% trên tổng phí của vùng 4)
Vùng 2: Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan, Singapore, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Indonesia, Phillipipnes
Vùng 3: Toàn cầu (Tăng 20% trên tổng phí của Vùng 4)
Vùng 4: Toàn cầu (ngoại trừ Mỹ và Canada)
Những bài viết được quan tâm nhiều nhất
Nhận xét
Nội quy : nhận xét có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu. Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần bị baned nick.