Bảo hiểm Sức khỏe Tiêu chuẩn Liberty MediCare được thiết kế đặc biệt cho thị trường Việt Nam với nhiều quyền lợi.
STT | Tên bệnh viện | Địa chỉ | Tỉnh/TP | Quận/Huyện |
---|---|---|---|---|
1 | Bệnh viện MeDic-BD | 14A Nguyễn An Ninh, Phú Cường, tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương | Bình Dương | TP. Thủ Dầu Một |
2 | Bệnh viện MeDic-BD Chi Nhánh 2 | 266 Lê Hồng Phong, P.Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương | Bình Dương | TP. Thủ Dầu Một |
3 | Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc | Đại lộ Bình Dương, Thị xã Thuận An | Bình Dương | H. Thuận An |
4 | Bệnh viện Sài Gòn Bình Dương | 39 Hồ Văn Cống, khu 4, P. Tương Bình Hiệp, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương | Bình Dương | TP. Thủ Dầu Một |
5 | Columbia Asia Bình Dương | Lô 178, Hòa Lân, Thuận Giao, Thuận An | Bình Dương | H. Thuận An |
6 | Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ | 161 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê | TP Đà Nẵng | Thanh Khê |
7 | Bệnh viện Đa Khoa Phúc Khang Đà Nẵng | 1081 Ngô Quyền, P. An Hải Đông, Q. Sơn Trà, Tp Đà Nẵng | TP Đà Nẵng | Sơn Trà |
8 | Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Vinmec Đà Nẵng | 30/4, Khu Dân Cư số 4 Nguyễn Tri Phương, P.Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, Tp Đà Nẵng | TP Đà Nẵng | Hải Châu |
9 | Bệnh Viện Đa Khoa Tâm Trí Đà Nẵng | 64 Cách Mạng Tháng 8, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng | TP Đà Nẵng | Cẩm Lệ |
10 | Bệnh viện Đa Khoa Vĩnh Đức | Quốc lộ 1A, Khối 8A, Phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam | Quảng Nam | TX. Điện Bàn |
11 | Bệnh Viện Gia Đình | 73 Nguyễn Hữu Thọ, Q. Hải Châu, Tp Đà Nẵng | TP Đà Nẵng | Hải Châu |
12 | Bệnh Viện Quốc Tế Đồng Nai | Tầng 9, 10248 A Phạm Văn Thuận, KP 2, P. Tân Mai, Tp Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai | Đồng Nai | TP. Biên Hòa |
13 | Bệnh Viện Quốc Tế Đồng Nai | Tầng 9, 10248 A Phạm Văn Thuận, KP 2, P. Tân Mai, Tp Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai | Đồng Nai | TP. Biên Hòa |
14 | Bệnh Viện Vạn Thành Sài Gòn | 1535 Phạm Văn Thuận, KP3, P. Thống Nhất, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai | Đồng Nai | TP. Biên Hòa |
15 | Bệnh viện đa khoa Hà Thành | Số 61 Vũ Thạnh, phường Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP HN | TP Hà Nội | Đống Đa |
16 | Bệnh viện Đa Khoa Medlatec | 42-44 Nghĩa Dũng - Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội | TP Hà Nội | Ba Đình |
17 | Bệnh viện Đa khoa Phương Đông | Số 9 phố Viên, P. Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội | TP Hà Nội | Bắc Từ Liêm |
18 | Bệnh Viện đa khoa quốc tế Bắc Hà | Số 137 Phố Nguyễn Văn Cừ, Phượng Ngoc Lâm, Long Biên, TP. Hà Nội | TP Hà Nội | Long Biên |
19 | Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc | 286 Thụy Khuê, Tây Hồ | TP Hà Nội | Tây Hồ |
20 | Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec | 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng | TP Hà Nội | Hai Bà Trưng |
21 | Bệnh Viện Đông Đô | Số 5, Phố Đào Duy Anh, P. Phương Liên, Q.Đống Đa, Hà Nội | TP Hà Nội | Đống Đa |
22 | Bệnh viện Hồng Ngọc | 95 Nguyễn Trường Tộ, Quận Ba Đình | TP Hà Nội | Ba Đình |
23 | Bệnh viện quốc tế Dolife | Số 108 Đường Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội | TP Hà Nội | Nam Từ Liêm |
24 | Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội | 1 Phương Mai, Quận Đống Đa | TP Hà Nội | Đống Đa |
25 | Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Vinmec Royal City | Tầng 1, tòa nhà R2B Khu Đô Thị Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội | TP Hà Nội | Thanh Xuân |
26 | Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Hải Phòng | 124 P. Nguyễn Đức Cảnh, Cát Dài, Hải Phòng | TP Hải Phòng | H. Cát Hải |
27 | Bệnh viện Đa Khoa Quốc tế Vinmec Hải Phòng | Đường Võ Nguyên Giáp, Vĩnh Khiệm, Lê Chân, Hải Phòng | TP Hải Phòng | Lê Chân |
28 | Bệnh Viện Đại Học Y Hải Phòng | Số 225C Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng | TP Hải Phòng | Ngô Quyền |
29 | Bệnh viện Columbia Asia | 01 Nơ Trang Long, Quận Bình Thạnh | TP HCM | Bình Thạnh |
30 | Bệnh viện Đa khoa Fortis Hoàn Mỹ | 60 - 60A Phan Xích Long, Phường 1, Quận Phú Nhuận | TP HCM | Phú Nhuận |
31 | Bệnh viện Đa Khoa Hồng Đức III | 32/2 Thống Nhất, Phường 10, Quận Gò Vấp, HCM | TP HCM | Gò Vấp |
32 | Bệnh viện Đa Khoa Quốc Ánh | 104-110 Đường 54 (Quốc lộ 1A), Phường Tân Tạo, HCMC | TP HCM | Bình Tân |
33 | Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Central Park | '208 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Quận Bình Thạnh, TP HCM | TP HCM | Bình Thạnh |
34 | Bệnh viện Đa khoa Triều An | 425 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, Quận Bình Tân | TP HCM | Bình Tân |
35 | Bệnh viện Pháp Việt (FV) | 6 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7 | TP HCM | Quận 7 |
36 | Bệnh Viện Phụ Sản Quốc Tế Mekong | 243-243A-243B Hoàng Văn Thụ, Phường 1, Q. Tân Bình, TP.HCM | TP HCM | Tân Bình |
37 | Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn | 63 Bùi Thị Xuân, Quận 1, TPHCM | TP HCM | Quận 1 |
38 | Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn | 63 Bùi Thị Xuân, Quận 1, TPHCM | TP HCM | Quận 1 |
39 | Bệnh Viện Quốc Tế Chấn Thương Chỉnh Hình Sài Gòn ITO | 140 C, Nguyễn Trọng Tuyển, P8, Quận Phú Nhuận, TP HCM | TP HCM | Phú Nhuận |
40 | Bệnh viện Quốc tế Thành Đô | 532A Kinh Dương Vương, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân | TP HCM | Bình Tân |
41 | Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn | 1-3 Trịnh Văn Cấn, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1 | TP HCM | Quận 1 |
42 | Bệnh viện Tai Mũi Họng Tp Hồ Chí Minh | 153-155 B Trần Quốc Thảo, Phường 9, Quận 3, Tp HCM | TP HCM | Quận 3 |
43 | Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Vinmec Sài Gòn | 2-2 Trần Cao Vân, P Đa Kao, Quận 1 | TP HCM | Quận 1 |
44 | Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Vinmec Sài Gòn Phòng Khám Maple Healthcare | 19 Đặng Hữu Phổ, phường Thảo Điền, Quận 2 | TP HCM | Quận 2 |
45 | Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Nha Trang | 42 A Đường Trần Phú, P. Vĩnh Nguyên, Tp Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa | Khánh Hòa | TP. Nha Trang |
46 | Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Nha Trang | 57-59 Cao Thắng, P. Phước Long, Tp Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa | Khánh Hòa | TP. Nha Trang |
47 | Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Nha Trang Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Phú Quốc | Khu Bãi Dài, Xả Gành Dầu, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang | Kiên Giang | TP. Phú Quốc |
48 | Bệnh viện Quốc Tế Vinh | 99 Đường Phạm Đình Toái, Nghi Phú, Tp Vinh, Nghệ An | Nghệ An | TP. Vinh |
49 | Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hạ Long | 10A, Đ. Lê Thánh Tông, TP. Hạ Long, Quảng Ninh | Quảng Ninh | TP. Hạ Long |
CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ (Đơn vị tính VNĐ)
CHI PHÍ Y TẾ | Chương trình M2 Silver |
Giới hạn bảo hiểm tối đa | 250.000.000 |
Tất cả chi phí nằm viện Bao gồm chi phí phẫu thuật, phòng mổ, trang thiết bị phẫu thuật, nghiên cứu, chăm sóc y tế,... |
Toàn bộ |
Tiền phòng và ăn uống - theo ngày Phòng săn sóc đặc biệt - theo ngày Giường cho người nhà - theo ngày ( cùng phòng với trẻ em dưới 18 tuổi, tối đa 10 ngày/năm ) |
1.500.000 4.000.000 Không áp dụng
|
Điều trị ung thư Điều trị nội trú hoặc điều trị trong ngày tại bệnh viện Tối đa cho một năm hợp đồng |
100.000.000 |
Điều trị trong ngày Nhập viện nhưng không ở qua đêm tại bệnh viện Tối đa cho một năm hợp đồng |
Toàn bộ |
Dịch vụ xe cấp cứu Dịch vụ vận chuyển cấp cứu đường bộ cần thiết và đến tại bệnh viện tại địa phương |
Toàn bộ |
Chi phí cấy ghép bộ phận Đối với thận, tim, gan và tủy xương Tối đa cho từng bệnh lý hay thương tật |
Toàn bộ |
Chi phí điều trị trước và sau khi nằm viện Chi phí ngoại trú trong vòng 30 ngày trước khi nhập viện và 90 ngày ngay sau khi xuất viện Tối đa cho một lần nằm viện |
8.000.000 |
Điều trị tại khoa cấp cứu Các dịch vụ được thực hiện tại khoa cấp cứu hoặc phòng cấp cứu của bệnh viện trong thời gian không quá 24 giờ |
10.000.000 |
Y tá chăm sóc tại nhà Tối đa 182 ngày cho 1 năm hợp đồng |
Toàn bộ |
Điều trị nha khoa khẩn cấp Ngay sau khi tai nạn xảy ra với điều kiện răng chữa trị phải trong tình trạng tốt và là răng thật Tối đa cho 1 năm hợp đồng |
Không áp dụng |
AIDS/HIV Xảy ra trong thời gian hiệu lực hợp đồng, bao gồm những năm tái tục và xuất hiện sau khi hợp đồng liên tục trong 5 năm kể từ ngày hiệu lực đầu tiên |
Không áp dụng |
Vận chuyển y tế cấp cứu/hồi thương | Toàn bộ |
Vận chuyển thi hài về nguyên quán | Toàn bộ |
Thông tin và hỗ trợ y tế pháp luật | 24/7 |
BẢO HIỂM BỔ SUNG TÙY CHỌN (Đơn vị tính VNĐ)
CHI PHÍ Y TẾ | Chương trình M2 Silver |
1. ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ | |
Giới hạn bảo hiểm tối đa | 15.000.000 |
Điều trị ngoại trú Tổng quát | Toàn bộ |
Điều trị ngoại trú chuyên khoa | Toàn bộ |
Xét nghiệm và chụp X-quang (theo chỉ định bác sỹ) | Toàn bộ |
Thuốc theo đơn kê (theo chỉ định bác sỹ) | Toàn bộ |
Chi phí chữa trị Đông y, nắn xương & châm cứu Đông y Tối đa cho mỗi lần điều trị, tối đa 10 lần điều trị trong năm |
150.000/mỗi lần khám |
Vật lý trị liệu và nắn khớp xương (theo chỉ định bác sỹ) Tối đa cho mỗi lần điều trị, tối đa 15 lần điều trị trong năm |
300.000/mỗi lần khám |
2. CHĂM SÓC NHA KHOA Chỉ áp dụng khi mua cùng với chương trình Điều trị nội trú bao gồm 20% đồng chi trả |
|
Giới hạn Bảo hiểm tối đa | 10.000.000 |
Kiểm tra răng định kỳ (Bao gồm cạo vôi và đánh bóng) (một lần trong năm, tối đa cho 1 năm hợp đồng) |
2.000.000 |
Quyền lợi nha khoa cơ bản (Nhổ răng, trám amalgam, chụp X-quang, lấy cao răng) |
Toàn bộ |
Quyền lợi nha khoa chủ yếu Nhổ răng mọc bất thường, lấy tủy, cắt u răng, cắt cuống răng |
Toàn bộ |
3. THAI SẢN Được áp dụng khi mua cùng chương trình Điều trị nội trú |
|
Giới hạn bảo hiểm tối đa |
40.000.000 |
Chi phí trước và sau khi sinh, chi phí sinh em bé, chi phí điều trị do hư thai, phá thai vì lý do y tế hoặc bất kỳ biến chứng nào phát sinh từ việc mang thai, bao gồm chi phí chăm sóc trẻ sơ sinh 30 ngày. Thời gian chờ cho thai sản là 12 tháng. |
Toàn bộ |
BẢNG PHÍ BẢO HIỂM (Đơn vị tính 1.000 VNĐ)
NHÓM TUỔI |
CHƯƠNG TRÌNH M2 Silver | |||
Điều trị Nội trú | Bảo hiểm bổ sung tùy chọn | |||
Ngoại trú M2 | Nha khoa | Thai sản | ||
15 ngày - 1 tuổi | 2.814 | 3.527 | 3.350 | |
2 tuổi - 5 tuổi | 2.580 | 3.233 | 3.350 | |
6 - 17 tuổi | 2.269 | 2.825 | 3.350 | |
18 - 24 tuổi | 2.072 | 2.481 | 3.350 | 4.876 |
25 - 29 tuổi | 2.269 | 2.792 | 3.350 | 4.876 |
30 - 34 tuổi | 2.644 | 2.955 | 3.350 | 4.876 |
35 - 39 tuổi | 3.396 | 3.322 | 3.350 | 4.876 |
40 - 44 tuổi | 4.081 | 4.195 | 3.350 | 4.876 |
45 - 49 tuổi | 5.337 | 5.077 | 3.350 | |
50 - 54 tuổi | 6.546 | 4.995 | 3.350 | |
55 - 59 tuổi | 8.391 | 5.403 | 3.350 | |
60 - 64 tuổi | 11.329 | 5.745 | 3.350 | |
65 - 69 tuổi | 15.753 | 8.048 | 3.350 | |
70 - 74 tuổi | 26.004 | 12.847 | 3.350 |
Những bài viết được quan tâm nhiều nhất
Nhận xét
Nội quy : nhận xét có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu. Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần bị baned nick.