Với nhu cầu cuộc sống đang ngày càng nâng cao trong những năm gần đây, việc mua bảo hiểm sức khỏe cho cá nhân và gia đình không còn xa lạ với người Việt Nam và đang trở thành một nhu cầu tất yếu.
Tiền viện phí hay những chi phí y tế đắt đỏ khác như phẫu thuật, điều trị, thuốc men sẽ khiến không ít người gặp khó khăn, chưa kể những lo lắng, áp lực sẽ khiến chúng ta mất tinh thần. Chắc chắn lúc đó ai cũng mong muốn một điều duy nhất là nhanh chóng thoát khỏi tình trạng mệt mỏi này.
Hầu như mỗi cá nhân đều có trang bị cho bản thân bảo hiểm y tế. Tuy nhiên trước tình trạng quá tải của các bệnh viện công hiện nay, cũng như chất lượng phục vụ chưa đáp ứng được mong đợi, tham gia bảo hiểm sức khỏe là một sự lựa chọn thông minh về tài chính. Các hình thức bảo hiểm chăm sóc sức khỏe tự nguyện thường có chi phí cao hơn so với bảo hiểm y tế công, nhưng thay vào đó, người dùng không bị các giới hạn về chi trả cũng như cơ sở khám chưa bệnh, thay vào đó người dùng được hưởng dịch vụ cao cấp, toàn diện và nhanh chóng hơn, kể cả tại những bệnh viện cao cấp quốc tế hàng đầu như: Việt Pháp, Vimec, Hồng Ngọc, Thu Cúc,…
PJICO biết rằng sức khỏe luôn là vốn quý giá của mỗi người. Nhằm đem đến điều kiện khám chữa bệnh tốt nhất với chi phí hợp lý nhất, PJICO đưa tới khách hàng bảo hiểm sức khỏe toàn diện 24/7 mới với quyền lợi cao và nhiều lựa chọn. Đặc biệt, khi khách hàng đặt mau tại Online sẽ được ưu đãi phí lên đến 15%. PJICO mang đến cho bạn sự an tâm tuyệt đối với nhiều đặc tính độc đáo và quyền lợi mở rộng:
– Tự lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh, ngoài những bệnh viện liên kết bảo lãnh với PJICO
– Áp dụng cho người từ 1 – 65 tuổi (*), không yêu cầu trẻ em trên 6 tuổi mua kèm ba hoặc mẹ, không áp dụng đồng chi trả
– Không giới hạn số lần khám chữa bệnh ngoại trú trong năm bảo hiểm
– Quyền lợi mở rộng cho cả tai nạn
– Mạng lưới bảo lãnh nội trú tại các bệnh viện liên kết với PJICO rộng khắp cả nước
– Dịch vụ khách hàng 24/7 : 1900 54 54 55
1.Thời gian chờ
Là thời gian mà các quyền lợi bảo hiểm có liên quan không được chi trả bảo hiểm bao gồm cả những trường hợp thời điểm phát sinh rủi ro nằm trong thời gian chờ nhưng chi phí phát sinh hoặc hậu quả của đợt điều trị rủi ro này lại kéo dài quá thời gian chờ quy định.
Đối với tất cả các quyền lợi, bảo hiểm có hiệu lực sau thời gian chờ sau đây:
Tai nạn | Không áp dụng |
Bệnh thông thường | 30 ngày |
Bệnh đặc biệt, bệnh có sẵn | 365 ngày |
Thai sản | |
Biến chứng thai sản | 365+90 ngày |
Sinh đẻ | 365+270 ngày |
Tử vong do bệnh | 365 ngày |
Đối với trẻ dưới 5 tuổi | 06 tháng với bệnh viêm Amidan và viêm V.A , viêm tai, viêm phế quản, tiểu phế quản, viêm phổi các loại |
2. Bồi thường
Tất cả những chứng từ cần thiết để yêu cầu bồi thường bảo hiểm sức khỏe phải được gửi đến PJICO trong vòng chín mươi ngày (90 ngày) tính từ ngày điều trị cuối cùng của người được bảo hiểm. Quá thời hạn trên mọi yêu cầu về bồi thường bị coi như không có giá trị.
Trong trường hợp có khiếu nại phát sinh, Đơn vị được bảo hiểm có trách nhiệm yêu cầu người được bảo hiểm lập bộ hồ sơ khiếu nại, bao gồm những chứng từ liệt kê sau đây:
a. Bao gồm: Y bạ (Medical Report), Giấy khám, Giấy nhập viện, Giấy ra viện, đơn thuốc, phiếu mổ, Phiếu đọc X quang, phim chụp X-quang (nếu có) vv… Những chứng từ này phải có tên bác sỹ, người điều trị, loại bệnh, chi tiết các mục điều trị và ngày điều trị, có dấu của bệnh viện hoặc cơ sở khám chữa bệnh.
b. Đơn thuốc và Hóa đơn thuốc phải kê tên thuốc rõ ràng, hóa đơn có dấu của hiệu thuốc. (Là hóa đơn đỏ , hóa đơn VAT nếu chi phí vượt quá 200.000 VNĐ)
Khi nhận được bộ hồ sơ đầy đủ, PJICO sẽ nhanh chóng tiến hành các thủ tục cần thiết để trả tiền bảo hiểm trong thời gian từ 10 – 15 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ hợp lệ. Trong các trường hợp cần thiết, PJICO sẽ liên hệ trực tiếp với đại điện bên được bảo hiểm để xin các thông tin/chứng từ bổ sung.
STT | Tên bệnh viện | Địa chỉ | Tỉnh/TP | Quận/Huyện |
---|---|---|---|---|
1 | Bệnh Viện Sài Gòn Bình Dương | 39 Hồ Văn Cống, Tương Bình Hiệp, Bình Dương, Việt Nam | Bình Dương | TP. Thủ Dầu Một |
2 | Bệnh Viện Đa Khoa Tư Nhân Bình Dương | 151 Huỳnh Văn Cù, Chánh Mỹ, Bình Dương, Việt Nam | Bình Dương | tx Thủ Dầu Một |
3 | Bệnh Viện Columbia Asia Bình Dương | Hoa Lan Motel, Thuận Giao, Bình Dương, Việt Nam | Bình Dương | H. Thuận An |
4 | Bệnh Viện Mỹ Phước | TC3, Mỹ Phước, Bình Dương, Việt Nam | Bình Dương | H. Bến Cát |
5 | Bệnh Viện Quốc Tế Phương Châu | 300 Nguyễn Văn Cừ, An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ | TP Cần Thơ | Ninh Kiều |
6 | Bệnh Viện Đa Khoa Trung Ương Cần Thơ | 315 Lô 91B, An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ | TP Cần Thơ | Ninh Kiều |
7 | Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Cửu Long | Lô 20 Quang Trung, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, Cần Thơ | TP Cần Thơ | Cái Răng |
8 | Bệnh Viện A Thái Nguyên | Đường Quang Trung, Phường Thịnh Đán, TP. Thái Nguyên | Thái Nguyên | TP. Thái Nguyên |
9 | Bệnh Viện Đa Khoa Trung Ương Thái Nguyên | 479 Lương Ngọc Luyến, Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên | Thái Nguyên | TP. Thái Nguyên |
10 | Bệnh Viện Quốc Tế Thái Nguyên | 328 Lương Ngọc Quyến, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên | Thái Nguyên | TP. Thái Nguyên |
11 | Bệnh Viện Hữu Nghị Việt Đức – Khoa 1C | Số 8 Phủ Doãn, Hoàn Kiếm, Hà Nội | TP Hà Nội | Hoàn Kiếm |
12 | Bệnh Viện Hồng Ngọc | Số 55 Yên Ninh- Quận Ba Đình- Hà Nội | TP Hà Nội | Ba Đình |
13 | Bệnh Viện Đa Khoa Trí Đức | Số 1 Ngõ 80 Phố Chùa Láng, Hà Nội | TP Hà Nội | Đống Đa |
14 | Bệnh Viện Việt Pháp Hà Nội | Số 1 Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội | TP Hà Nội | Đống Đa |
15 | Bệnh Viện Bưu Điện | Số 49 Phố Trần Điền, KĐTM Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội | TP Hà Nội | Hoàng Mai |
16 | Bệnh Viện Quốc Tế Vinmec | 4 8 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội | TP Hà Nội | Hai Bà Trưng |
17 | Bệnh Viện Đa Khoa Hòe Nhai | Số 17-34 Hòe Nhai, Ba Đình, Hà Nội | TP Hà Nội | Ba Đình |
18 | Bệnh Viện Đa Khoa Thu Cúc | 286, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội | TP Hà Nội | Tây Hồ |
19 | Bệnh Viện Phụ Sản An Thịnh | 496, Bạch Mai, Trương Định, Hai Bà Trưng, HN | TP Hà Nội | Hai Bà Trưng |
20 | Bệnh Viện Đa Khoa MEDLATEC | 42-44 Nghĩa Dũng, Phúc xá, Ba Đình, Hà Nội | TP Hà Nội | Ba Đình |
21 | Bệnh Viện Đa Khoa Tư Nhân Hà Thành | Số 61, Phố Vũ thạch, P.Ô Chợ Dừa, Q.Đống Đa, HN | TP Hà Nội | Đống Đa |
22 | Bệnh Viện Mắt Quốc Tế DND | 128 Bùi Thị Xuân, Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội | TP Hà Nội | Hai Bà Trưng |
23 | Bệnh Viện Nhiệt Đới Trung Ương | 78 Giải Phóng, Thịnh Liệt, Hà Nội, Việt Nam | TP Hà Nội | Đống Đa |
24 | Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Hải Phòng | 124 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng. | TP Hải Phòng | Lê Chân |
25 | Bệnh Viện Quốc Tế Green | 738 Nguyễn Văn Linh, Niệm Nghĩa, Hải Phòng, Việt Nam | TP Hải Phòng | Lê Chân |
26 | Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Đà Nẵng | 161 Nguyễn Văn Linh - Tp Đà Nẵng | TP Đà Nẵng | Hải Châu |
27 | Bệnh Viện Đa Khoa Tâm Trí Đà Nẵng | 64 CMT8, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng | TP Đà Nẵng | Cẩm Lệ |
28 | Bệnh Viện Đa Khoa Gia Đình Đà Nẵng | 73 Nguyễn Hữu Thọ, Hòa Thuận Tây, Hải Châu, Đà Nẵng | TP Đà Nẵng | Hải Châu |
29 | Bệnh Viện Đa Khoa Tâm Trí Nha Trang | 57- 9 Cao Thắng, P. Phước Long, Nha Trang, Khánh Hòa | Khánh Hòa | TP. Nha Trang |
30 | Bệnh Viện 22-12 | 34/4 Nguyễn Thiện Thu t, Nha Trang, Khánh Hòa | Khánh Hòa | TP. Nha Trang |
31 | Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt | Đường Mimosa, Phường 10, TP. Đà Lạt | Lâm Đồng | TP. Đà Lạt |
32 | Bệnh Viện Quốc Tế Đồng Nai | 1048A, Phạm Văn Thuận, Phường Tân Mai, TP Biên Hòa, Đồng Nai | Đồng Nai | TP. Biên Hòa |
33 | Bệnh Viện Quốc Tế CTCH Sài Gòn-Đồng Nai | F99, đường Võ Thị Sáu, P.Thống Nhất, TP. Biên Hòa, Đồng Nai | Đồng Nai | TP. Biên Hòa |
34 | Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Đồng Nai | Số 02, Đồng Khởi, P Tam Hòa, TP Biên Hòa , TP Đồng Nai | Đồng Nai | TP. Biên Hòa |
35 | Bệnh Viện Nhi Đồng 2 | Số 14, Lý Tự Trọng, Quận 1, TP.HCM | TP HCM | Quận 1 |
36 | Bệnh Viện Pháp Việt | Cơ sở 1: Số 6 Nguyễn Lương ằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM | TP HCM | Quận 7 |
37 | Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn – CS1 | Số 60-60A Phan Xích Long, Phường 1, Q. Phú Nhuận, TP.HCM | TP HCM | Phú Nhuận |
38 | Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Vũ Anh | 15-16 Phan Văn Trị , Phường 7, Q. Gò Vấp, TPHCM | TP HCM | Gò Vấp |
39 | Bệnh Viện Tai Mũi Họng Sài Gòn | 1-3 Trịnh Văn Cấn, P. Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP.HCM | TP HCM | Quận 1 |
40 | Bệnh Viện Columbia Asia Gia Định | 01 Nơ Trang Long, Q. Bình Thạnh, TP.HCM | TP HCM | Bình Thạnh |
41 | Bệnh Viện Triều An | 42 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, Quận Tân Bình, TP.HCM | TP HCM | Tân Bình |
42 | Bệnh Viện Phụ Sản MeKong | 243A Hoàng Văn Thụ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP.HCM | TP HCM | Tân Bình |
43 | Bệnh Viện Từ Dũ | 284 Cống Quỳnh, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM | TP HCM | Quận 1 |
44 | Bệnh Viện Đa Khoa Vạn Hạnh | 700 Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10, TP.HCM | TP HCM | Quận 10 |
45 | Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Đức III | 32/2 Thống Nhất, P.10, Quận Gò Vấp, TP.HCM | TP HCM | Gò Vấp |
46 | Bệnh Viện Mắt Cao Thắng | 13 Trần Bình Trọng, P.2, Q.10 , TP HCM | TP HCM | Quận 10 |
47 | Bệnh Viện Quốc Tế Phúc An Khang | 800 Đồng Văn Cống, KP.1, P.Thạnh Mỹ, Q.2, TP HCM | TP HCM | Quận 2 |
48 | Bệnh Viện Quốc Tế Minh Anh | Số 36 đường số 1 , P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, TP HCM | TP HCM | Bình Tân |
49 | Bệnh Viện Quốc Tế Chấn Thương Chỉnh Hình | 30 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Q.Tân Bình, TP HCM | TP HCM | Tân Bình |
50 | Bệnh Viện Chuyên Khoa Ngoại Thần Kinh Quốc Tế | 6 A Lũy Bán Bích, P Tân Thới Hòa, Q Tân phú, TP Hồ Chí Minh | TP HCM | Tân Phú |
51 | Bệnh Viện Quốc Ánh | 104-110 Đường 4 khu dân cư Tân Tạo, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP HCM | TP HCM | Bình Tân |
52 | Bệnh Viện Quốc Tế CITY | Khu y tế kỹ thuật cao, 32A Kinh Dương Vương, P. Bình Trị Đông , Q. Bình Tân, TP.HCM | TP HCM | Bình Tân |
53 | Bệnh Viện Đa Khoa Tân Hưng | 871 Trần Xuân Soạn, P.Tân Hưng, Q.7, TP.HCM | TP HCM | Quận 7 |
54 | Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Sài Gòn | 6 Trịnh Văn Cấn, P. Cầu Ông Lãnh, Q.1, TP. Hồ Chí Minh | TP HCM | Quận 1 |
55 | Phòng Khám Đa Khoa Song An | 510 Nguyễn Đình Chiểu, P.4, Q.3, TP. Hồ Chí Minh | TP HCM | Quận 3 |
QUYỀN LỢI BẢO HIỂM CƠ BẢN - Điều trị nội trú do tai nạn, ốm bệnh | Nâng cao 2 (VNĐ) |
Chi phí nằm viện do tai nạn, ốm bệnh/ngày (tối đa 60 ngày/năm) |
150.000.000 |
Chi phí điều trị nội trú/ngày, bao gồm: * Chuẩn đoán, khám bệnh * Y tá, tiền thuốc, vật tư y tế cần thiết * Chụp chiếu bằng hình ảnh (chụp cộng hưởng từ, siêu âm, xquang…) * Các chi phí điều trị nội trú hợp lý khác |
6.000.000 |
Chi phí tiền giường và phòng/ngày Tối đa 60 ngày/năm |
|
Chi phí tiền giường và phòng chăm sóc đặc biệt/ngày Tối đa 30 ngày/năm |
|
Chi phí phẫu thuật do tai nạn, ốm bệnh, bao gồm - Chi phí phẫu thuật - Chi phí phòng phẫu thuật - Chi phí Bác sĩ thăm khám trong và sau khi phẫu thuật - Chi phí gây mê - Chi phí phẫu thuật lại |
Lên đến tối đa số tiền bảo hiểm |
Vật lý trị liệu, phục hồi chức năng do tai nạn, ốm bệnh (tối đa 60 ngày/năm), giới hạn/ngày | 450.000 |
Chi phí điều trị trước khi nhập viện do tai nạn, ốm bệnh ( trong vòng 30 ngày trước khi nhập viện) | 3.000.000 |
Chi phí điều trị sau khi nhập viện do tai nạn, ốm bệnh ( trong 30 ngày sau khi nhập viện) | 3.000.000 |
Trợ cấp nằm viện do tai nạn, ốm bệnh điều trị tại BV công (Loại trừ BV Tư nhân, BV Quốc tế, khoa điều trị Dịch vụ/khoa theo yêu cầu/khoa Quốc tế tại BV công) | 150.000 |
Y tá chăm sóc tại nhà do tai nạn, ốm bệnh theo chỉ định của Bác sĩ điều trị (trong vòng 15 ngày sau khi xuất viện) | 3.000.000 |
Chi phí vận chuyển cấp cứu bằng xe cứu thương | Lên đến tối đa số tiền bảo hiểm |
Trợ cấp mai táng | 1.200.000 |
QUYỀN LỢI BẢO HIỂM BỔ SUNG | |
Thai sản ( yêu cầu mua kèm nội trú) Biễn chứng thai sản cần điều trị nội trú |
N/A |
Biễn chứng thai sản cần phẫu thuật | N/A |
Chi phí sinh (bao gồm sinh thường hoặc sinh mổ)/ngày: | N/A |
Chi phí khám thai/năm (tối đa 3 lần/năm) | N/A |
Chi phí chăm sóc trẻ sơ sinh trong vòng 7 ngày kể từ ngày sinh (không bảo hiểm bệnh bẩm sinh/ dị tật bẩm sinh) | N/A |
Tử vong và thương tật vĩnh viễn do tai nạn | N/A |
Tử vong do bệnh | N/A |
Điều trị Ngoại trú do tai nạn, ốm bệnh (không nha khoa) | 150.000.000 |
Giới hạn một lần khám, bao gồm Chi phí khám bệnh, xét nghiệp, chụp chiếu, tiền thuốc phục vụ cho việc chẩn đoán và điều trị bệnh | 60.000.000 |
Chi phí điều trị vật lý trị liệu/ngày | 15.000.000 |
Nha khoa (Chăm sóc răng): thanh toán cho Người được bảo hiểm chi phí y tế điều trị răng bệnh lý bao gồm: chi phí khám và chẩn đoán bệnh, chụp X-quang, nhổ răng, trám răng, điều trị tủy răng… | 2.250.000 |
Biểu phí | Nâng cao 2 (VNĐ) |
Điều trị nội trú do tai nạn. ốm bệnh | 3.600.000 |
Thai sản | 0 |
Tử vong và thương tật vĩnh viễn do tai nạn | 150.000 |
Tử vong do bệnh | 150.000 |
Điều trị Ngoại trú do tai nạn. ốm bệnh (không nha khoa) | 3.750.000 |
Nha khoa (Chăm sóc răng) | 750.000 |
FULL OPTION ( Phí bao gồm đủ các điều khoản bổ sung) ( Bớt điều khoản BH bổ sung phí sẽ giảm) |
8.400.000 |
Phí với trẻ dưới 5 tuổi ( mua kèm ba hoặc mẹ) | 12.600.000 |
Những bài viết được quan tâm nhiều nhất
Nhận xét
Nội quy : nhận xét có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu. Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần bị baned nick.