100 INR = 31.555,00 VND
Tính theo tỷ giá INR/VND = 315,55 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 11/06/2025
Lịch sử tỷ giá 100 INR (Rupee Ấn Độ) đổi sang VND (Đồng Việt Nam) 7 ngày qua
| Ngày | Rupee Ấn Độ | Đồng Việt Nam |
|---|---|---|
| 11/06/2025 | 100 INR | = 31.555,00 VND |
| 10/06/2025 | 100 INR | = 31.533,00 VND |
| 09/06/2025 | 100 INR | = 31.490,00 VND |
| 08/06/2025 | 100 INR | = 31.482,00 VND |
| 06/06/2025 | 100 INR | = 31.482,00 VND |
| 05/06/2025 | 100 INR | = 31.513,00 VND |
| 04/06/2025 | 100 INR | = 31.456,00 VND |
Lịch sử tỷ giá cho INR (Rupee Ấn Độ) đổi sang VND (Đồng Việt Nam)
Biểu đồ tỷ giá INR/VND

Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất