100 SAR = 719.509,00 VND
Tính theo tỷ giá SAR/VND = 7.195,09 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 11/06/2025
Lịch sử tỷ giá 100 SAR (Riyal Ả Rập Xê Út) đổi sang VND (Đồng Việt Nam) 7 ngày qua
| Ngày | Riyal Ả Rập Xê Út | Đồng Việt Nam |
|---|---|---|
| 11/06/2025 | 100 SAR | = 719.509,00 VND |
| 10/06/2025 | 100 SAR | = 719.509,00 VND |
| 09/06/2025 | 100 SAR | = 720.138,00 VND |
| 08/06/2025 | 100 SAR | = 720.042,00 VND |
| 06/06/2025 | 100 SAR | = 720.042,00 VND |
| 05/06/2025 | 100 SAR | = 721.578,00 VND |
| 04/06/2025 | 100 SAR | = 720.990,00 VND |
Lịch sử tỷ giá cho SAR (Riyal Ả Rập Xê Út) đổi sang VND (Đồng Việt Nam)
Biểu đồ tỷ giá SAR/VND

Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất